La Vall d'Uixó: Ramon Navarré y Lorena Vázquez se imponen en la carrera Gimnasio Ventura


 

Galeria fotogràfica

Fotografia /Galeria/2015/1/118293_64044/1_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2015/1/118293_64044/2_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2015/1/118293_64044/3_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2015/1/118293_64044/4_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2015/1/118293_64044/5_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2015/1/118293_64044/6_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2015/1/118293_64044/7_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2015/1/118293_64044/8_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2015/1/118293_64044/9_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2015/1/118293_64044/10_M1.jpg
La Plana al Dia | La Vall d'Uixó | General | 12-01-2015
Ramon Navarré y Lorena Vázquez se imponen en la carrera Gimnasio Ventura

Ramón Navarré y Lorena Vázquez fueron los ganadores de la primera carrera de montaña del 2015, la VII Carrera Gimnasio Ventura que realizó un recorrido de 15 kilómetros por las montañas de la Vall d'Uixó con un desnivel acumulado de 1000 metros.

CLASIFICACIÓN

1 139 NAVARRE SANZ RAMON 01:23:41
2 197 SEGARRA ARNAU RAUL 01:25:07
3 201 SERRANO RUIZ JUANJOSE 01:25:54
4 207 TORRES VILLAR VICENT 01:27:21
5 114 LUQUE MARTI MANUEL 01:28:01
6 123 MEDINA AMER CARLOS 01:28:40
7 138 NAJES MARTÍN LUIS MANUEL 01:28:50
8 247 HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO JUAN 01:30:00
9 134 MUÑOZ GALLEGO SERGIO 01:31:20
10 179 RODRIGUEZ GUERRERO FRANCISCO 01:31:29
11 5 ALOS ALBARRAN JORGE 01:32:04
12 84 GIMENEZ MARCO FRANCISCO 01:32:07
13 163 PÉREZ GARRIDO VICENT 01:32:29
14 205 SORIANO LUIZ JAIME 01:32:51
15 18 BARRANTES BUENO JAIME 01:34:04
16 54 DIAZ AGUILELLA KOLDO 01:35:24
17 129 MONREAL MARTINEZ PAU 01:36:51
18 24 BELTRAN IBAÑEZ RAFAEL 01:36:53
19 9 ARZO FUERTES DEMETRI 01:37:20
20 90 GONZÁLEZ POZO DOMINGO 01:37:24
21 53 DIAGO SALVADOR ELEUTERIO 01:37:30
22 108 LILA MURILLO VICENTE 01:37:41
23 78 GARCÍA LATORRE FERNANDO 01:38:28
24 60 FAS JUAN SEAN 01:38:58
25 158 PEDRO MANGRIÑAN RAMON 01:39:03
26 21 BELMONTE ESTRADA ANTONIO 01:39:14
27 235 ARBAÑEZ FALCO PABLO 01:39:17
28 105 LÁZARO HEREDIA SERGIO 01:39:29
29 86 GINER VILLANOVA JOSE MARÍA 01:39:54
30 144 NIETO LÓPEZ JORGE 01:40:45
31 27 BONIFAS PRIOR JOSE FERNANDO 01:40:50
32 173 QUINTANA MARTINEZ JAVUER 01:40:52
33 221 GONZALVO CATALAN MANUEL 01:41:17
34 198 SEGARRA DE BENITO DAVID 01:41:20
35 107 LEGIDOS SORIANO JOSETE 01:41:38
36 184 RUIZ HEREDIA JOSE ANTONIO 01:41:55
37 131 MORALES VIDAL JOSE 01:42:10
38 208 TROYANO PINO PEDRO 01:42:15
39 211 VAZQUEZ MARTINEZ LORENA 01:42:19
40 196 SANHERMELANDO IBAÑEZ FRANCISCO 01:42:36
41 149 ORENGA VEDRI VTE JAVIER 01:43:01
42 96 IRANZO EGEA DANIEL 01:43:13
43 106 LECHA MOLINER VICENTE 01:43:17
44 193 SANCHIS GARCIA FRANCISCO JOSE 01:43:38
45 175 RARO GARNES PILAR 01:44:07
46 137 MURILLO NEGRETE RUBEN 01:44:09
47 49 CLAVERIAS CASAMAYOR JOSE MARIA 01:44:12
48 151 PALMERO MARTINEZ JOSE 01:44:19
49 43 CENTELLES MARTIN LUIS 01:44:37
50 162 PEREZ GARCIA FRAN 01:44:41
51 48 CLAUSELL AZNAR LUIS DOMINGO 01:44:45
52 35 CALAFORRA DOMINGUEZ RAMON 01:44:55
53 120 MARTINEZ MUÑOZ ANTONIO 01:45:10
54 128 MOLLA SALVADOR 01:45:37
55 152 PALMERO MARTINEZ MANUEL 01:45:51
56 91 GONZALEZ SÁNCHEZ PEDRO 01:46:07
57 119 MARTINEZ FALLA JORDI 01:46:10
58 38 CARRATALA PARICIO ANTONIO 01:46:11
59 46 CHACON LANGA PAQUI 01:46:13
60 71 GALI TUR HILARIO 01:47:01
61 76 GARCIA GARCIA RAMON 01:47:06
62 3 ALFARO ZUBERO JOSÉ ANTONIO 01:47:13
63 187 SANCHEZ DIAZ LINO 01:48:37
64 165 PEREZ MARTIN UBALDO 01:48:46
65 118 MARTÍNEZ CORTES ALVARO 01:48:56
66 153 PALOMAR LORENTE RAFA 01:48:59
67 37 CALERO SANCHEZ JUAN BAUTISTA 01:49:37
68 233 RADA CLARA 01:50:41
69 183 RUEDA MARTÍN ANTONIO 01:50:45
70 170 PIÑOL LARA SERGIO 01:50:57
71 227 TRAVER CHACON JOSE FCO 01:51:02
72 133 MORENO SEGARRA ENRIQUE 01:51:12
73 2 AGUT MATA JOSE PASCUAL 01:51:29
74 64 FERNANDEZ IGLESIAS ANTONIO 01:51:53
75 203 SORIA ASUNCION PACO 01:52:06
76 23 BELTRAN ESTEVE LLUNA 01:52:08
77 79 GARCÍA MARTÍNEZ JOSE ROBERTO 01:52:46
78 116 MARTÍN CALVO RAFAEL 01:52:50
79 181 ROIG ALMANSA JUAN CARLOS 01:53:06
80 66 FERNÁNDEZ VALLE ALEXIS 01:53:08
81 30 BUILS GARCIA RUBEN 01:53:13
82 142 NAVARRO NAVARRO ENRIQUE 01:53:16
83 218 GALLEGO MARTTIN ROBERTO 01:53:18
84 52 DELGADO LEREU DAVID 01:53:25
85 178 RIPOLL MARTINEZ DOMINGO 01:53:32
86 234 MARIN CATALAN ESTEBAN 01:53:53
87 202 SOLANAS CAMPODARE GABRIEL 01:54:35
88 112 LORENTE LUJAN BEATRIZ 01:55:11
89 204 SORIANO ANDRES JOSE 01:55:28
90 143 NAVARRO SERRA ÁLVARO 01:55:34
91 154 PAÑEGO LOZANO VICENTE 01:55:57
92 220 GOMEZ ORTIZ RUBEN 01:56:12
93 210 USO ARNAU VALENTIN 01:56:41
94 98 JARNE ARA MANUEL 01:56:49
95 40 CATALAN PRADAS REBECA 01:57:12
96 7 APARICIO MANZANARES LUIS 01:57:15
97 172 PONCE GARCÍA JOSÉ JULIÁN 01:57:17
98 22 BELTRAN CASTILLO JOSE LUIS 01:57:49
99 238 CUMBA GARCIA HECTOR 01:59:04
100 50 CORDOBA MARCOS GABRIEL 01:59:11
101 109 LLORENS MONTAÑES VICENTE 01:59:48
102 214 VIDAL BRANCHADELL MIGUEL 02:00:14
103 4 ALLOZA ARIÑO SERGIO 02:00:21
104 95 GUILLEN CAMPOS BRUNO 02:00:48
105 29 BROCH RUBERT JOAN 02:00:53
106 12 AYET TOBIAS JORDI 02:00:54
107 186 SALAS MORIL SERGIO 02:00:56
108 81 GARRIDO ELADIO 02:01:08
109 232 ROCA GIL MANUEL 02:01:24
110 63 FERNANDEZ GALDON ENCARNA 02:01:33
111 42 CAYUELA CARMONA SILVIA 02:01:35
112 159 PEÑAFIEL HERMOSA ISABEL 02:01:37
113 127 MOLINER ESCRICHE VICENTE 02:01:58
114 219 GARCIA SANTAMARIA OLGA 02:02:03
115 176 RARO ROIG VICENTE 02:02:49
116 65 FERNANDEZ TXOMIN ASIER 02:02:51
117 222 JIMENEZ RECUENCO EDUARDO 02:02:52
118 248 ALFONSO SUAREZ SERGIO 02:02:54
119 141 NAVARRO MOR CARLOS 02:03:03
120 156 PASCUAL FERNANDEZ DINA 02:04:07
121 239 SANCHEZ HERVAS MIGUEL ANGEL 02:04:27
122 115 MANTILLA MORALES MIGUEL ANTONIO 02:05:15
123 93 GUARQUE OREO PACO 02:05:20
124 242 HECTOR PARRA ELADIO 02:05:22
125 157 PASTOR HORSTMANN WALTER 02:05:42
126 34 CACHUTO APARICIO JOSÉ 02:06:25
127 177 RIOS MARCEN JAVIER 02:08:25
128 25 BENEDITO SANCHEZ MIGUEL ANGEL 02:08:31
129 13 AZNAR MILLAN BEATRIZ 02:08:38
130 190 SANCHEZ LOPEZ RAFAEL 02:08:42
131 17 BAQUERO GARCIA GERARDO 02:08:44
132 130 MONTERDE LLORIA MIGUEL 02:08:47
133 82 GARZON CAMPOS ANTONIO 02:09:38
134 245 PEREZ IGLESIAS ERNESTO 02:10:11
135 113 LOSTADO VICENTE ALEJANDRO 02:10:39
136 224 SANCHEZ GUERRERO JORGE 02:11:54
137 44 CERVERA MATEU ENRIC 02:13:50
138 11 ASPURZ ENGUITA KEPA 02:13:57
139 226 LLOBELL ESCRIBANO JOSE 02:14:07
140 1 AGRAMUNT ORTIZ MARIO 02:14:35
141 32 BURILLO GARIÑENA SALVADOR 02:14:38
142 45 CERVERA PINAZO FRANCISCO JOSE 02:14:42
143 169 PIERA MARTINEZ SILVIA 02:15:09
144 228 MANTILLA MOLINA JAVIER 02:15:18
145 229 MANTILLA MORALES CESAR 02:15:21
146 101 JULIAN MARTI JUAN JOSE 02:15:38
147 174 RAMÍREZ GABARRÁ FRANCISCO 02:15:39
148 55 DIEGO SANTAMARIA JUAN FRANCISCO 02:15:53
149 33 CABRERA PAUS VICENTE 02:16:42
150 237 LEON SANCHEZ JAVIER 02:16:45
151 75 GARCIA CARREÑO ANTONIO 02:16:52
152 10 ARZO FUERTES MARIA DEL MAR 02:16:53
153 225 SANCHEZ FERNANDEZ JUAN 02:16:55
154 59 FALCO MOLA JUAN MANUEL 02:16:59
155 192 SANCHEZ UNION ANTONIO 02:17:08
156 72 GALIANO GARRIDO VICENTE 02:18:14
157 85 GIMENEZ RODRIGUEZ JOSE 02:18:26
158 194 SANCHIS GARCIA RAMON 02:18:28
159 124 MEZQUITA BELLMUNT JORGE 02:18:47
160 117 MARTIN JULVE SHEILA 02:18:51
161 150 ORTIN CAMPOS JUAN FRANCISCO 02:18:53
162 74 GARCIA BENLLOCH MIGUEL ANGEL 02:19:24
163 67 FERNANDEZ-MONTES JESUS 02:20:56
164 14 BADIA LAFONT JOSE MIGUEL 02:21:11
165 61 FAS MONTILLA JOSE 02:21:15
166 126 MOLINA FERNANDEZ JUAN 02:21:32
167 83 GASPAR BADENES ANGEL MANUEL 02:23:46
168 188 SANCHEZ GUERRERO GERMAN 02:23:48
169 39 CASTELLÓ VICO TONI 02:23:57
170 135 MURCIA CERDÁ RAFAEL 02:24:21
171 244 HERRERAS CLIMENTE MIGUEL ANGEL 02:24:37
172 68 FONT BELTRAN XIMO 02:25:45
173 231 ALBAMONTE RUIZ MIGUEL 02:25:48
174 41 CAYUELA CARMONA MAGDALENA 02:25:50
175 140 NAVARRO FERRER MIGUEL 02:26:23
176 182 ROYO GIL SONIA 02:26:28
177 217 DOMINGO APARICI SONIA 02:26:43
178 168 PEREZ VALLS JUAN JOSE 02:26:45
179 103 JULIAN MARTI MARIA PILAR 02:27:13
180 171 PIQUER ROBLES CLARA 02:28:33
181 15 BALAGUER GIMENEZ JORGE 02:28:36
182 102 JULIAN MARTI MANUEL 02:28:37
183 51 CORRAL RUBIRA BEGOÑA 02:28:51
184 69 FUERTES DE LA CRUZ LUIS MIGUEL 02:31:41
185 47 CHECA LORENTE FERNANDO 02:32:46
186 147 NOVELLA SARRION VICENTE 02:32:48
187 28 BRACEROS I QUESADA MIQUEL 02:34:46
188 62 FERNANDEZ FERNANDEZ CARMEN 02:38:39
189 191 SANCHEZ MIGUEL ROBERTO 02:38:42
190 215 ZACARIAS CASANOVA YOLANDA 02:41:19
191 166 PEREZ MORENO NACHO 02:41:50
192 111 LOPEZ GUERRERO JUAN ANTONIO 02:41:53
193 58 ESCUDERO CANO JUAN 02:42:21
194 155 PARRALEJO FUENTES ERNESTO 02:44:58
195 199 SEGRELLES PEREZ JOSE 02:45:21
196 136 MURCIA LOZANO LAURA 02:47:16
197 125 MEZQUITA BELLMUNT JOSE MANUEL 02:47:32
198 249 DE ALDANA DIAZ SUSAN 02:47:55
199 213 VICENT CABALLER JOSE VICENTE 02:49:50
200 20 BATAN FONT JOSE Mª 02:57:12
201 195 SANCHO MARZO EDUARDO JOSE 02:58:38
202 19 BARREDA MARTÍN JOSE DAVID 02:58:42
203 243 ALBELLA MIRO JORGE 03:00:46
204 31 BURGUERA MEDINA ANTONIO 03:02:12
205 70 GALBIS CARAVAJAL ALBERTO 03:04:06
206 223 NUÑEZ GALBIS ROBERTO 03:04:08
207 110 LLORENS VILAR SALVADOR 03:07:08
208 6 ALVAREZ AROCAS JUAN LUIS 03:18:33

 
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana