Comunitat Valenciana: Celebració de l'aniversari de l'ecologisme valencià des de 1975
Nules: Fernando Ruiz y Silvia Sos vencen en la cuarta edición de La Rodeno de Nules

Fernando Ruiz y Silvia Sos, que sigue reinando en todas aquellas carreras en la que participa, fueron los vencedores de la IV Rodeno de Nules que se celebró este domingo por la mañana, con 21 km de recorrido y un tiempo final de récord. Fernando Ruiz cruzó la línea de meta con 1:30:43, mientras que Silvia lo hizo con 1:50:55.
Las condiciones climatológicas fueron óptimas para la práctica del atletismo y eso se dejó notar en los resultados de la carrera. En total consiguieron cruzar la línea de meta 717 atletas.
CLASIFICACIÓN GENERAL
P.Gen. P.Cat. Dorsal NOMBRE PARTICIPANTE CATEGORIA CLUB
1 1 1 RUIZ SANCHEZ, FERNANDO SENIOR MASCULINO ELITE CEMENTO 1:30:43 1:30:43 4:19
2 2 502 ROGLA ALTERMANA, JONATHAN SENIOR MASCULINO MUR I CASTELL TUGA 1:32:56 1:32:56 4:26
3 3 283 JUAN CARRATALA, ALEX SENIOR MASCULINO 1:37:56 1:37:56 4:40
4 1 286 JULIA NAVARRO, DAVID VETERANO A MASCULINO ATLETISME LA VAL D'UIXO 1:38:15 1:38:15 4:41
5 4 121 Castillo, Jose Luis SENIOR MASCULINO PATERNA RUNNERS 1:38:53 1:38:53 4:43
6 5 285 JUAN PITARCH, BAUTISTA SENIOR MASCULINO ATMOSFERA SPORT RUNNING 1:39:39 1:39:39 4:45
7 2 319 LUQUE MARTI, MANUEL VETERANO A MASCULINO C.A.CALAMARDO 1:41:03 1:41:01 4:49
8 6 134 Climent Belles, JoseMaria SENIOR MASCULINO NOSETEAM 1:41:14 1:41:14 4:49
9 7 727 Vilar Guerrero, Juan Antonio SENIOR MASCULINO ARTANA AMUNT I AVALL 1:41:48 1:41:47 4:51
10 8 225 GIMENEZ MARCO, JAVIER SENIOR MASCULINO EL SOLIVO 1:41:55 1:41:55 4:51
11 3 138 CONDE GARCIA, VICENT VETERANO A MASCULINO 1:42:18 1:42:18 4:52
12 9 89 CALLAU ALEDON, MANUEL SENIOR MASCULINO AMICS VOLTA AL TERME FONDEGUIL 1:42:24 1:42:24 4:53
13 4 270 IBAÑEZ IBERN, CARLOS VETERANO A MASCULINO CM GR-33 1:42:50 1:42:50 4:54
14 10 33 ARRIAZA GASCH, ANTONIO SENIOR MASCULINO 1:43:17 1:43:15 4:55
15 11 482 RIBERA SINVESTRE, ALVARO SENIOR MASCULINO A4PELAT 1:43:40 1:43:40 4:56
16 12 563 SERRANO MARTINEZ, AGRIPINO SENIOR MASCULINO 1:43:55 1:43:50 4:57
17 13 149 DE LA CRUZ CAMARDON, JORGE SENIOR MASCULINO MUR I CASTELL TUGA 1:44:07 1:44:07 4:57
18 5 353 MARTINEZ JUANES, JAVIER VETERANO A MASCULINO MUR I CASTELL TUGA 1:44:07 1:44:07 4:58
19 14 204 GARCIA MALLENCO, CESAR SENIOR MASCULINO MASUSTAS TEAM 1:44:53 1:44:53 4:00
20 6 366 MECHO BENLLOCH, JUAN VICENTE VETERANO A MASCULINO ATLETISME NOULAS 1:45:19 1:45:18 5:01
21 7 498 RODRIGUEZ GUERRERO, FRANCISCO VETERANO A MASCULINO 1:45:21 1:45:19 5:01
22 15 156 DÍAZ JUAREZ, JOSE MIGUEL SENIOR MASCULINO PATERNA RUNNERS 1:45:24 1:45:24 5:01
23 8 523 SALIDO GUTIERREZ, NICOLAS VETERANO A MASCULINO ROMPIENDO LIMITES 1:46:25 1:46:24 5:04
24 16 155 DIAGO MARIN, ERNESTO SENIOR MASCULINO ATLETISME VALL D'UIXO 1:46:48 1:46:47 5:05
25 9 181 Ferrandis Martinez, Esteban VETERANO A MASCULINO Mur y Castell 1:47:12 1:47:12 5:06
26 10 226 GIMENEZ MARCO, FRANCISCO VETERANO A MASCULINO EL SOLIVO 1:47:35 1:47:35 5:07
27 17 218 GARCIA ZAFONT, PEPE SENIOR MASCULINO CM TEAM ONDA 1:47:43 1:47:38 5:08
28 18 708 VALERO MORENO, JUAN SENIOR MASCULINO CM TEAM ONDA 1:48:00 1:47:54 5:09
29 1 42 Bagan Planelles, José Ramón VETERANO B MASCULINO ATLETISME NOULAS 1:48:04 1:48:04 5:09
30 2 558 SEGARRA I FONT, JOSEP LLUIS VETERANO B MASCULINO CASTRO ALFONDEGUILLA 1:48:20 1:48:20 5:10
31 19 573 SORRIBES PALMER, ABEL SENIOR MASCULINO ATLETISME NOULAS 1:48:27 1:48:27 5:10
32 20 29 Andreu Vilar, Daniel SENIOR MASCULINO C.E.M. Alqueries Running 1:48:43 1:48:41 5:11
33 11 168 ESCRICH SANTAMARIA, ANGEL VETERANO A MASCULINO CAFÉ ANGEL 1:48:48 1:48:48 5:11
34 21 115 CASALTA FOLCH, AGUSTÍN SENIOR MASCULINO ATLETISME NOULAS 1:49:05 1:49:02 5:12
35 22 468 PRIETO GRACIA, ROBERTO SENIOR MASCULINO ATMOSFERA SPORT RUNNING 1:49:13 1:49:11 5:12
36 23 464 pla rico, jose maria SENIOR MASCULINO ARTANA AMUNT I AVALL 1:49:23 1:49:19 5:13
37 12 173 FELIP BELENGUER, PEDRO VETERANO A MASCULINO 1:49:42 1:49:40 5:13
38 24 755 TORRES ROS, GUILLEN SENIOR MASCULINO INDEPENDIENTE 1:49:51 1:49:46 5:14
39 25 535 SANCHEZ GARCIA, SERGIO SENIOR MASCULINO LEGAD TEAM 1:49:56 1:49:55 5:14
40 3 716 VEGA GIL, ANGEL VETERANO B MASCULINO ATMOSFERA SPORT RUNNING 1:50:15 1:50:15 5:15
41 13 731 VIVES FLICH, PEDRO VETERANO A MASCULINO ATLETISME LA VALL DUIXO 1:50:20 1:50:20 5:15
42 26 547 SANCHEZ VILLAMIL, CARLOS SENIOR MASCULINO 1:50:26 1:50:26 5:16
43 14 263 HIDALGO ROMERO, ANTONIO VETERANO A MASCULINO AMICS DEL CLOT 1:50:41 1:50:37 5:16
44 15 56 BENAGES GALLEN, JESUS VETERANO A MASCULINO ATMOSFERA SPORT RUNNING 1:50:50 1:50:50 5:17
45 1 2 SOS MELIA, SILVIA SENIOR FEMENINO GR33 1:50:55 1:50:55 5:17
46 27 751 DUPLAS MATEOS, MIGUEL ANGEL SENIOR MASCULINO INDEPENDIENTE 1:50:57 1:50:57 5:17
47 28 177 FERNANDEZ CHAVES, JOSE ANTONIO SENIOR MASCULINO BADD RUNNERS RIBALTA 1:51:03 1:51:02 5:17
48 29 47 BARRADO TEJADA, CESAR SENIOR MASCULINO ATMOSFERA SPORT RUNNING 1:51:03 1:51:03 5:17
49 30 437 PALOMERO JIMENEZ, ALBERTO SENIOR MASCULINO 1:51:15 1:51:14 5:18
155 107 736 ZAPATA SáNCHEZ, JAVIER SENIOR MASCULINO PENYA DEDO PáJARO 2:07:39 2:07:28 6:05
50 31 518 RUIZ NOVA, SANTIAGO SENIOR MASCULINO M,ASUSTAS TEAM 1:51:19 1:51:19 5:18
51 16 11 AGUILELLA PEREZ, RAUL VETERANO A MASCULINO 1:51:50 1:51:40 5:20
52 17 382 MOLINER GARCIA, FRANCISCO VETERANO A MASCULINO EI A CORRER 1:51:56 1:51:56 5:20
53 18 394 MORALES VIDAL, JOSE VETERANO A MASCULINO ca almenara 1:52:00 1:51:59 5:20
54 4 253 HERMOSO GOMEZ, LADISLAO VETERANO B MASCULINO ATLETISME SAGUNT 1:52:14 1:52:11 5:21
55 32 101 CARBO LERMA, DAVID SENIOR MASCULINO 1:52:25 1:52:23 5:21
56 33 83 BUESO BAIDEZ, SERGIO SENIOR MASCULINO CASTRO ALFONDEGUILLA 1:52:37 1:52:37 5:22
57 34 465 PLIEGO GARCIA, JAVIER SENIOR MASCULINO EI A CORRER 1:52:47 1:52:46 5:22
58 35 361 MARTINEZ USO, JOSE MANUEL SENIOR MASCULINO ATLETISME NOULAS 1:53:01 1:53:01 5:23
59 36 420 NUÑEZ ARMERO, VIRGILIO SENIOR MASCULINO BAD RUNNERS RIBALTA 1:53:27 1:53:24 5:24
60 37 197 GALINDO VERDEJO, EMILIO PEDRO SENIOR MASCULINO ATLETISME NOULAS 1:53:36 1:53:33 5:25
61 38 516 RUBIO ESTEBAN, DAVID SENIOR MASCULINO ATLETISME NOULAS 1:53:39 1:53:35 5:25
62 39 526 Sanahuja Gavara, Javier SENIOR MASCULINO FERRI WATER TEAM 1:53:45 1:53:39 5:25
63 40 328 Marco Molés, Adolf SENIOR MASCULINO C.E.M. Alqueries Running 1:54:05 1:54:03 5:26
64 19 183 FERRER CUANCA, Vicente VETERANO A MASCULINO ATLETISME NOULAS 1:54:13 1:54:08 5:26
65 5 280 Jarque Botella, Juan Manuel VETERANO B MASCULINO 1:54:15 1:54:13 5:26
66 20 427 ORENGA VEDRI, VICENTE JAVIER VETERANO A MASCULINO A4PELAT 1:54:21 1:54:18 5:27
67 41 188 FLICH CLOFENT, JOSE SENIOR MASCULINO ATLETISME NOULAS 1:54:36 1:54:34 5:27
68 42 26 alos albarran, jorge SENIOR MASCULINO 1:54:40 1:54:27 5:28
69 43 737 ZARAGOZA ADSUARA, JOSE ANGEL SENIOR MASCULINO A4PELAT 1:55:02 1:55:00 5:29
70 2 97 CAÑES BADENES, LAIA SENIOR FEMENINO A4PELAT 1:55:02 1:55:01 5:29
71 44 525 SAMPER, JORGE SENIOR MASCULINO FUTVOLEY TRI-RUNNING 1:55:13 1:55:07 5:29
72 21 462 PIQUERAS SORIANO, DIEGO VETERANO A MASCULINO ATLETISME NOULAS 1:55:16 1:55:16 5:29
73 45 310 LÓPEZ GARCIA, FIDEL SENIOR MASCULINO PATERNA RUNNERS 1:55:17 1:55:14 5:29
74 46 432 PAJES AZNAR, JAIME SENIOR MASCULINO ATLETISME LA VAL D'UIXO 1:55:37 1:55:37 5:30
75 47 574 SORRIBES PROVENCIO, RAUL SENIOR MASCULINO ATLETISME LA VAL D'UIXO 1:55:38 1:55:38 5:30
76 48 152 DELGADO PLA, JOSE MIGUEL SENIOR MASCULINO U.A.C. 1:55:50 1:55:46 5:31
77 22 260 HERRERO MIRAVET, SANTIAGO VETERANO A MASCULINO FONTS D'ESLIDA 1:56:00 1:55:58 5:31
78 49 507 ROMERO ARENOS, RICHARD SENIOR MASCULINO TRI LA VALL 1:56:08 1:56:08 5:32
79 50 571 SORIA MESAS, JOSE MANUEL SENIOR MASCULINO BETXI RUNNERS 1:56:17 1:56:16 5:32
80 23 521 sala alegre, juanma VETERANO A MASCULINO cabras t.m. 1:56:37 1:56:14 5:33
81 51 154 DENIA GUZMAN, FRANCISCO DAVID SENIOR MASCULINO CD UNIVERSIDAD TECNICA VALENCI 1:56:45 1:56:09 5:34
82 52 713 VARELA DOMENEC, XOSE SENIOR MASCULINO ESPORTIU VINAROS 1:56:45 1:56:35 5:34
83 24 520 SAIZ ESCRIG, ROBERTO VETERANO A MASCULINO C.M. DESERT AMUNT 1:56:49 1:56:43 5:34
84 53 752 MARTINEZ MARTINEZ , FRANCISCO SENIOR MASCULINO INDEPENDIENTE 1:56:49 1:56:39 5:34
85 54 330 MARIN CORELLA, JOSE LUIS SENIOR MASCULINO INDEPENDIENTE 1:57:08 1:57:07 5:35
86 55 480 REYERO VILAR, ROBERTO SENIOR MASCULINO 1:57:08 1:57:06 5:35
87 56 200 GARCIA ANTONI, RAFA SENIOR MASCULINO C.A ZANCADAS 1:57:14 1:57:14 5:35
88 57 339 Martín Fandos, Albert SENIOR MASCULINO 1:57:31 1:57:27 5:36
89 58 356 MARTINEZ MONTEAGUDO, VICTOR SENIOR MASCULINO 1:57:37 1:57:31 5:36
90 59 738 MACIAS MUÑOZ, JOSE SENIOR MASCULINO INDEPENDIENTE 1:57:38 1:57:35 5:36
91 25 589 TOMAS PALLARES, JUAN JOSE VETERANO A MASCULINO RUUNING CASTELLO 1:57:39 1:57:39 5:36
92 26 273 IGLESIAS NEBOT, JUAN JOSE VETERANO A MASCULINO C.A. 42 Y PICO 1:57:43 1:57:41 5:36
93 60 530 Sanchez Elena, Nacho SENIOR MASCULINO Meridiano 1:57:54 1:57:48 5:37
94 61 223 GIL DELEGIDO, PEDRO JOSE SENIOR MASCULINO EL SOLIVO 1:58:04 1:58:04 5:37
95 62 336 marti compañ, adolfo SENIOR MASCULINO algimia runnig 1:58:08 1:58:03 5:38
96 63 551 SANICOLAS JIMENEZ, PASCUAL SENIOR MASCULINO CELTIC SUBMARI 1:58:13 1:57:55 5:38
97 64 561 SEORES CUBEDO, AGUSTIN SENIOR MASCULINO CEM ALQUERIES RUNNING 1:58:46 1:58:40 5:39
98 65 367 MECHO FERRANDIS, ESTEBAN SENIOR MASCULINO A4PELAT 1:58:46 1:58:44 5:39
99 27 425 Oquendo Saez, Jesus VETERANO A MASCULINO ATLETISME NOULAS 1:58:54 1:58:49 5:40
100 66 269 IBAñEZ CLEMENTE, JOSE SENIOR MASCULINO CABRETES DE MUNTANYA 1:58:59 1:58:46 5:40
101 67 377 MIRA GARCÉS, FRAN SENIOR MASCULINO 1:59:22 1:59:22 5:41
102 28 537 SáNCHEZ MARTI, CARLOS VETERANO A MASCULINO 1:59:23 1:59:19 5:41
103 29 545 SANCHEZ RUIZ, ANTONIO VETERANO A MASCULINO 1:59:24 1:59:20 5:41
104 68 305 LLOPICO MUÑOZ, EMILIO SENIOR MASCULINO 1:59:26 1:59:23 5:41
105 69 16 ALCON BAUTISTA, ROBERTO SENIOR MASCULINO 1:59:36 1:59:23 5:42
106 30 299 LILA MURILLO, VICENTE VETERANO A MASCULINO MUR I CASTELL TUGA 1:59:39 1:59:29 5:42
107 70 206 GARCIA MOLINA, DAVID SENIOR MASCULINO C.A. Puçol (Sección de Montaña 2:00:13 2:00:13 5:43
108 71 572 SORIANO DOMINGUEZ, KILIAN SENIOR MASCULINO ALMENARA TRIATLO 2:00:25 2:00:21 5:44
109 72 346 MARTÍNEZ BOSCH, MIGUEL ÁNGEL SENIOR MASCULINO CLUB ATLETISME PUçOL 2:00:35 1:59:59 5:45
110 3 458 PÉREZ SERRANO, CARMEN MARÍA SENIOR FEMENINO CARNICAS SERRANO 2:00:47 2:00:45 5:45
111 73 114 CASABLANCA MOLLA, DANIEL SENIOR MASCULINO ZANCADAS VALNCIA 2:00:47 2:00:45 5:45
112 31 429 ORTELLS BADENES, RAUL VETERANO A MASCULINO C. A. Onda 2:00:50 2:00:38 5:45
113 74 385 MONFORT FUENTES, DAVID SENIOR MASCULINO AMICS DEL CLOT 2:00:53 2:00:50 5:45
114 75 203 GARCIA GIL, JOSE GONZALO SENIOR MASCULINO 2:00:55 2:00:50 5:45
115 32 5 Adan Lapaz, Juan VETERANO A MASCULINO 2:01:08 2:00:53 5:46
116 76 722 vicent barrera, cristian SENIOR MASCULINO C.E.M. Alqueries Running 2:01:44 2:01:41 5:48
117 77 364 maura, CHRISTIAN SENIOR MASCULINO 2:02:00 2:01:48 5:49
118 78 487 RIPOLL MARTINEZ, DOMINGO SENIOR MASCULINO 2:02:14 2:02:10 5:49
119 79 345 MARTINEZ BLASI, PABLO SENIOR MASCULINO 2:02:15 2:02:07 5:49
120 33 570 SORIA JUAN, JORGE VETERANO A MASCULINO TRILAVALL 2:02:25 2:02:18 5:50
121 80 143 Cort Muñoz, Rafael SENIOR MASCULINO 2:02:53 2:02:31 5:51
122 81 387 MONTEAGUDO MARQUES, FCO. JAVIER SENIOR MASCULINO sinoduelenovale 2:03:00 2:02:53 5:51
123 82 417 NOGUERAS IBAÑEZ, TOMAS SENIOR MASCULINO GIM VENTURA 2:03:21 2:03:14 5:52
124 83 239 GONZALEZ DE LA CRUZ, SERGIO SENIOR MASCULINO ESCUELA DEL CORREDOR 2:03:38 2:03:38 5:53
125 34 279 JARAMILLO PACHECO, DIEGO VINICIO VETERANO A MASCULINO PATERNA RUNNERS 2:03:55 2:03:53 5:54
126 84 232 GOMEZ GOMEZ, DAVID SENIOR MASCULINO FERRI WATER TEAM 2:04:00 2:03:55 5:54
127 85 27 ALVEROLA BORRAS, JAUME ADRIA SENIOR MASCULINO SOC RODENO 2:04:01 2:03:53 5:54
128 86 414 NEBOT FERNANDEZ, MARCOS SENIOR MASCULINO ATLETISME NOULAS 2:04:05 2:04:01 5:55
129 98 Cañizares Domenech, Abel TRILAVALL 2:04:10 2:04:02 5:55
130 6 123 CASTILLO GARGALLO, RAMON VETERANO B MASCULINO AMICS DEL CLOT 2:04:19 2:04:17 5:55
131 87 505 roig rodriguez, tico SENIOR MASCULINO triatlobasilicus benicarlo 2:04:29 2:04:18 5:56
132 88 326 MARCO JUAN, VICENTE SENIOR MASCULINO 2:04:31 2:04:17 5:56
133 89 151 del Corte Lora, Víctor SENIOR MASCULINO Carajillo's Cup 2:04:34 2:04:26 5:56
134 35 726 VILAR GALLART, JUAN VICENTE VETERANO A MASCULINO ARTANA AMUNT I AVALL 2:04:36 2:04:32 5:56
135 7 284 JUAN NEBOT, MANUEL VETERANO B MASCULINO atletisme Vila-real 2:04:39 2:04:38 5:56
136 90 21 Alepuz Flich, Javier SENIOR MASCULINO ATLETISME NOULAS 2:04:42 2:04:37 5:56
137 91 195 GALÍ TUR, HILARIO SENIOR MASCULINO C.A. CALAMARDO 2:04:46 2:04:41 5:57
138 92 592 TORRES FERRANDO, VICTOR MANUEL SENIOR MASCULINO ATLETISME NOULAS 2:04:51 2:04:45 5:57
139 93 317 LOZANO SANCHEZ, JOSE ANTONIO SENIOR MASCULINO CORREDORS ATLETISME VILAREAL 2:05:23 2:05:06 5:58
140 94 220 GARI TORRENT, CARLOS SENIOR MASCULINO 2:05:29 2:05:13 5:59
141 95 110 CARREGUI BALLESTER, JULIO SENIOR MASCULINO SOC RODENO 2:05:51 2:05:42 5:00
142 96 165 ESBRI PALOMARES, SERGIO SENIOR MASCULINO 2:06:05 2:05:48 6:00
143 97 307 LÓPEZ ABAD, JOSE LUIS SENIOR MASCULINO PATERNA RUNNERS 2:06:10 2:06:09 6:00
144 98 412 NAVARRO HERNANDEZ, MICHEL SENIOR MASCULINO PATERNA RUNNERS 2:06:10 2:06:10 6:01
145 99 136 COLLADO MENDEZ, JOSE MANUEL SENIOR MASCULINO PATERNA RUNNERS 2:06:10 2:06:10 6:01
146 100 441 Parra Sevilla, Raúl SENIOR MASCULINO kolmillo trail 2:06:21 2:06:17 6:01
147 101 701 uriola bou, rogelio SENIOR MASCULINO 2:06:40 2:06:29 6:02
148 4 359 MARTINEZ RODRIGUEZ, RAQUEL SENIOR FEMENINO LOS LASTRES 2:06:47 2:06:44 6:02
149 102 728 VILAR PARADIS, JOSE AMADO SENIOR MASCULINO CALAMBRES 2:06:48 2:06:38 6:02
150 103 35 ARTESEROS PEREYRA, FERNANDO SENIOR MASCULINO MUR I CASTELL TUGA 2:06:48 2:06:45 6:02
151 36 332 Marin Gil, Jose Vicente VETERANO A MASCULINO 2:06:54 2:06:21 6:03
152 104 565 SOLANAS CAMPODARVE, GABRIEL SENIOR MASCULINO 2:07:23 2:07:20 6:04
153 105 709 VALIENTE BELLIDO, DAVID SENIOR MASCULINO DULCEMELO TRAIL 2:07:28 2:07:25 6:04
154 106 442 PARRILLA LOPEZ, JOSE SENIOR MASCULINO DULCEMELO TRAIL 2:07:36 2:07:33 6:05
155 107 736 ZAPATA SáNCHEZ, JAVIER SENIOR MASCULINO PENYA DEDO PáJARO 2:07:39 2:07:28 6:05
156 108 457 PEREZ OBRERO, DAVID SENIOR MASCULINO 2:07:55 2:07:49 6:05
157 37 106 CARCELLER SAFONT, MAURICIO VETERANO A MASCULINO 2:08:09 2:08:01 6:06
158 109 249 GUTIERREZ SANCHEZ, JORGE SENIOR MASCULINO CLUB ATLETISMO ALMENARA 2:08:18 2:08:08 6:07
159 110 352 MARTÍNEZ GOMARIZ, GUSTAVO SENIOR MASCULINO CLUB ATLETISME PUçOL 2:08:28 2:07:48 6:07
160 111 455 PEREZ GARCIA, FRAN SENIOR MASCULINO ATLETISME VALL D'UIXO 2:08:34 2:08:23 6:07
161 112 315 lopez Saceda, fran SENIOR MASCULINO c.a.coreliana 2:08:35 2:08:21 6:07
162 113 119 Castaño Tarin, David SENIOR MASCULINO A4PELAT 2:08:38 2:08:37 6:08
163 8 288 JULIAN MARTI, MANUEL VETERANO B MASCULINO SERRA D'IRTA PENISCOLA 2:08:40 2:08:33 6:08
164 5 120 CASTELLO SORRIBES, MARIA SENIOR FEMENINO CEM ALQUERIES RUNNING 2:08:52 2:08:50 6:08
165 38 199 GARCIA ALCON, TONI VETERANO A MASCULINO C.E.M. Alqueries Running 2:08:52 2:08:49 6:08
166 39 258 HERNANDEZ PUCHOL, ISIDRO VETERANO A MASCULINO AMUNTAVALL TORRENT 2:09:08 2:08:44 6:09
167 40 316 LORA JURADO, JUAN JESÚS VETERANO A MASCULINO 2:09:15 2:09:02 6:09
168 114 599 TROITIÑO BOUZA, BRUNO SENIOR MASCULINO 2:09:16 2:09:05 6:09
169 41 522 SALES MARTIN, FELIPE VETERANO A MASCULINO INDEPENDIENTE 2:09:23 2:08:57 6:10
170 115 548 SANCHIS GARCIA, RAMON SENIOR MASCULINO CLUB ATLETISME PUçOL 2:09:26 2:08:48 6:10
171 9 456 PEREZ LAFFONT, FRANCISCO JOSE VETERANO B MASCULINO CENTRE EXCURSIONISTA DE VALENC 2:09:34 2:08:59 6:10
172 116 18 alejandro tortajada, jorge SENIOR MASCULINO 2:09:44 2:09:06 6:11
173 117 251 HARO FERNANDEZ, ANTONIO SENIOR MASCULINO DURS PER MUNTANYA 2:09:46 2:09:32 6:11
174 42 470 PRIOR ROMERO, ALBERT VETERANO A MASCULINO ATLETISME NOULAS 2:09:59 2:09:56 6:11
175 10 55 BELTRAN MARTIN, LUIS VETERANO B MASCULINO 2:10:04 2:09:42 6:12
176 118 529 SANCHEZ DIAZ, LINO SENIOR MASCULINO DURS PER MUNTANYA 2:10:10 2:09:55 6:12
177 119 78 BORT SERRANO, RAMON SENIOR MASCULINO CELTIC SUBMARí 2:10:12 2:09:53 6:12
178 43 532 SáNCHEZ FERNáNDEZ, FRANCISCO JAVIER VETERANO A MASCULINO 2:10:40 2:10:37 6:13
179 11 306 LLORENS MONTAÑES, VICENTE VETERANO B MASCULINO Evasion Running 2:10:50 2:10:44 6:14
180 44 130 CENTELLES MARTIN, LUIS JAVIER VETERANO A MASCULINO 2:10:52 2:10:52 6:14
181 1 514 ROS SALVADOR, TERESA VETERANO A FEMENINO CEM ALQUERIES 2:10:56 2:10:54 6:14
182 120 77 BORT DAUDI, JOSE PASCUAL SENIOR MASCULINO CEM ALQUERIES RUUNING 2:10:57 2:10:40 6:14
183 121 233 GOMEZ MUEDRA, ERNESTO SENIOR MASCULINO 2:11:13 2:11:03 6:15
184 122 381 MIRAVET PITARCH, RAMON SENIOR MASCULINO FONTS D'ESLIDA 2:11:16 2:11:10 6:15
185 123 357 Martinez Perez, Javier SENIOR MASCULINO INDEPENDIENTE 2:11:29 2:11:19 6:16
186 124 577 SOTO LOPEZ, JUAN SENIOR MASCULINO LA PANDEROLA 2:11:33 2:11:22 6:16
187 125 515 ROVIRA FERRERES, JOSE LUIS SENIOR MASCULINO 2:11:34 2:11:13 6:16
188 126 314 LOPEZ ORTEGA, MIGUEL ANGEL SENIOR MASCULINO ATLETISME NOULAS 2:11:42 2:11:27 6:16
189 127 593 TORRES FERRANDO, GABRIEL SENIOR MASCULINO ATLETISME NOULAS 2:11:46 2:11:39 6:16
190 45 447 Pedro Gimeno, JMiguel VETERANO A MASCULINO C.A.Puçol 2:11:48 2:11:12 6:17
191 128 488 RIPOLLES GIL, ALEJANDRO SENIOR MASCULINO ATLETISME NOULAS 2:12:17 2:12:13 6:18
192 129 474 RECATALA NUÑEZ, JUAN SENIOR MASCULINO C.A CALAMARDO 2:12:17 2:12:11 6:18
193 12 559 SEGARRA JULIA, VICENTE JOAQUIN VETERANO B MASCULINO 2:12:19 2:12:03 6:18
194 46 291 JULIO PALAU, JUAN VETERANO A MASCULINO ATLETISME NOULAS 2:12:24 2:12:02 6:18
195 47 192 FUENTES HERNANDEZ, JOSE ANTONIO VETERANO A MASCULINO 2:12:25 2:12:14 6:18
196 48 399 MOTOS BOU, JESUS VETERANO A MASCULINO 2:12:26 2:12:14 6:18
197 49 8 ADRIAN LLUCH, JOSE MANUEL VETERANO A MASCULINO ATLETISME LA VAL D'UIXO 2:12:34 2:12:21 6:19
198 13 379 MIRAVET GARCIA, ANTONIO VETERANO B MASCULINO FAUSTO 2:12:42 2:12:42 6:19
199 14 166 ESCOBEDO VILLAR, AGUSTIN VETERANO B MASCULINO 2:12:48 2:12:29 6:19
200 130 717 VELEZ GUERRA, JOSE MARIA SENIOR MASCULINO CEM ALQUERIES RUNNING 2:12:52 2:12:52 6:20
201 131 150 DE LA CUEVA ESCOBAR, MARIO SENIOR MASCULINO BLUE LINE EVASIóN RUNNING VALE 2:12:53 2:12:39 6:20
202 132 428 ORTEGA MEGIA, TONI SENIOR MASCULINO 2:13:00 2:12:41 6:20
203 50 406 MUÑOZ RIOS, MANUEL VETERANO A MASCULINO AMICS DEL CLOT 2:13:01 2:13:01 6:20
204 51 66 BISBAL MOLINA, JUAN JOSE VETERANO A MASCULINO P@KE 2:13:05 2:12:51 6:20
205 52 212 GARCIA SANCHEZ, JOSE MARIA VETERANO A MASCULINO 2:13:08 2:12:59 6:20
206 133 469 PRIETO SARABIA, JUANJO SENIOR MASCULINO PATERNA RUNNERS 2:13:11 2:13:06 6:21
207 134 45 BARBA SENDON, RUBEN SENIOR MASCULINO PATERNA RUNNERS 2:13:11 2:13:07 6:21
208 135 86 CABAÑERO MARTINEZ, JOSE LUIS SENIOR MASCULINO 2:13:11 2:12:58 6:21
209 136 349 MARTINEZ COLETO, MIGUEL SENIOR MASCULINO 2:13:12 2:12:59 6:21
210 137 144 CORTéS MUT, DAVID SENIOR MASCULINO C.M. DESERT AMUNT 2:13:13 2:13:04 6:21
211 138 517 RUBIO PALMER, SERGIO SENIOR MASCULINO AMICS DEL CLOT 2:13:13 2:13:13 6:21
212 53 207 GARCIA MONT, JORDI VETERANO A MASCULINO 2:13:14 2:12:56 6:21
213 139 311 López Garrido, José Luis SENIOR MASCULINO Campo Base 2:13:18 2:12:54 6:21
214 140 597 TORTOSA GALINDO, VICENTE SENIOR MASCULINO CADA UNO A SU RITMO 2:13:20 2:12:52 6:21
215 141 513 ROS ORTIZ, PEDRO SENIOR MASCULINO 2:13:24 2:12:56 6:21
216 15 245 Guarque Orero, José Fco VETERANO B MASCULINO A4PELAT 2:13:27 2:12:59 6:21
217 54 341 MARTINEZ ALCAIDE, MIGUEL ANGEL VETERANO A MASCULINO MUR I CASTELL TUGA 2:13:40 2:13:40 6:22
218 55 179 FERNANDEZ MARIN, DIEGO VETERANO A MASCULINO C. A. Onda 2:13:44 2:13:27 6:22
219 142 569 SOMOZA HERNANDEZ, DAVID SENIOR MASCULINO MASUSTAS TEAM 2:13:44 2:13:44 6:22
220 143 145 Costa Perez, Adrian SENIOR MASCULINO 2:13:48 2:13:19 6:22
221 144 478 RENAU CLAUSELL, VICENTE SENIOR MASCULINO ALQUERIES RUUNIG 2:14:00 2:13:42 6:23
222 16 247 GUINOT VICIANO, JAVIER VETERANO B MASCULINO BENICASSIM RUNNERS 2:14:03 2:13:54 6:23
223 145 712 VAQUER FERRER, JOSE MARIA SENIOR MASCULINO CELTIC SUBMARI 2:14:05 2:13:48 6:23
224 6 167 ESCRIBANO CARRERA, ANTIA SENIOR FEMENINO 2:14:07 2:14:04 6:23
225 146 90 CALVO CRUZ, JOSé ANTONIO SENIOR MASCULINO 2:14:09 2:13:36 6:23
226 147 131 CERECUELA DIAZ, JESUS SENIOR MASCULINO 2:14:09 2:13:34 6:23
