Castelló: El Patronat de Turisme transforma la platja del Serradal en una PlatjaSlow durant l'estiu
Torreblanca: 2da edición 10 Km Playas de Torrenostra.

El sábado día 6 de agosto se celebraba en Torrenostra la segunda edición de la carrera organizada por el club Salta-Ribes y patrocinada por comercios de la localidad y el Ayuntamiento de Torreblanca.
Como es habitual ya en la organización Salta-Ribes, momentos antes de comenzar la prueba, se organizaron varias carreras para los más pequeños, que disfrutaron compitiendo y luchando por conseguir una de las medallas que entregaba la Concejal de Deportes María Ferrando.
La participación en esta segunda edición estuvo cerca de doblar a la del primer año. Hasta 253 corredores se dieron cita en la línea de salida.
El vencedor fue Óscar Tomás Reina, del CA 42 y pico, que hizo una media de 3,27 minutos el kilómetro y cruzó la línea de meta con un tiempo de 34,32 minutos, quedando en segunda y tercera posición Javier Medall del Evasión Running y Manolo Herrero del Atletisme la Vall, respectivamente.
En la categoría femenina consiguió imponerse Celia Saelices con un tiempo de 43,37 minutos, seguida de Irene Nicolau y Emilia Herrera.
El circuito consistió en dos vueltas de 5 km por recorrido llano y urbano a lo largo de la playa de Torreblanca.
Puedes ver todas las fotos en:
http://picasaweb.google.com/107790692616931464765
CLASIFICACIÓN GENERAL
1 1 TOMAS REINA, OSCAR 00:34:32 .00:34:32.
2 235 MEDALL JUAN, JAVIER 00:34:54 .00:34:54.
3 236 HERRERO OLIVA, MANOLO 00:35:22 .00:35:22.
4 32 VILLANUEVA MONTOLIO, DANIEL 00:36:03 .00:36:03.
5 33 HERRERO ALFONSO, VICENTE 00:36:06 00:36:06
6 2 PRADO CAMPERO, JONATHAN DANIEL 00:36:07 .00:36:07.
7 3 LAPICA TRAVER, CESAR 00:36:44 .00:36:44.
8 157 LARIVE YAGÜE, JORGE 00:37:21 .00:37:21.
9 268 MARTINEZ FERNANDEZ, FRANCISCO 00:37:34 00:37:34
10 41 ROCA TENA , JORGE 00:38:17 00:38:17
11 130 FABREGAT TRAVER, ENRIQUE 00:38:30 00:38:30
12 80 REMOLINA RALLO, FERRAN 00:38:36 00:38:36
13 218 VALERIO SANZ, GERARDO 00:38:40 00:38:40
14 6 PEREZ PINO, JOSE 00:38:52 00:38:52
15 233 FERNANDEZ COMA, JOSE MANUEL 00:39:00 00:38:59
16 30 BASCUñAN ALGUACIL, ESTEBAN 00:39:03 00:39:03
17 59 LUCAS LLEONART, RUBEN 00:39:07 00:39:05
18 66 PORTOLES BLASCO, VICENTE 00:39:11 00:39:11
19 158 LARRAÑAGA KORTABARRIA, MIKEL 00:39:21 00:39:20
20 8 BATET VILAR, CESAR 00:39:24 00:39:24
21 25 IZQUIERDO FERRER, JAVIER 00:39:50 00:39:45
22 206 ROYO ANDRES, TOMAS 00:40:15 00:40:15
23 53 EGEA NICOLAU, JOSE LUIS 00:40:18 00:40:12
24 16 DE HIJES AZCUE, PATXI 00:40:58 00:40:51
25 162 LORES SUBIRATS, HéCTOR 00:41:05 00:41:04
26 19 SANTOS GOMEZ , FERNANDO 00:41:17 00:41:11
27 267 VINUESA VIDAL, FRANCISCO 00:41:18 00:41:15
28 170 MARQUEZ DE LA PLATA BARRAGAN, FERNANDO 00:41:24 00:41:22
29 83 SANTANDER DE LA MUÑOZA, FERNANDO 00:41:29 00:41:29
30 26 IGLESIAS NEBOT, JUAN JOSE 00:41:32 00:41:30
31 123 DEL SOL MATEOS, JOSE LUIS 00:41:34 00:41:32
32 36 BETORET CASANOVA, CLAUDIO 00:41:35 00:41:35
33 86 CORBALAN TENA, JAVIER 00:41:37 00:41:37
34 146 GRANDA JUAN, JOSE ELIAS 00:41:50 00:41:47
35 34 ALCACER MAÑES, VICENTE 00:41:56 00:41:55
36 156 LAHIDALGA INTXAUSTI, IOSU 00:41:57 00:41:56
37 107 BORRAZ GRACIA, IGNACIO 00:42:02 00:42:01
38 95 AZNAR CABRERA, JUAQUIN 00:42:04 00:42:03
39 238 TRAVER ASO , JUAN CARLOS 00:42:04 00:42:02
40 127 ESPERT MICHAVILA, JOSE MARIA 00:42:08 00:42:05
41 15 GALLEGO LINARES , ALBERTO 00:42:13 00:42:11
42 22 BARTOLL IBAÑEZ, JOSE 00:42:16 00:42:16
43 177 MONFERRER PERIS, MANUEL 00:42:18 00:42:15
44 257 BALEGUER SANCHO, VICENTE 00:42:20 00:42:16
45 82 SEGARRA LLOPIS, ARTURO 00:42:32 00:42:31
46 46 JOVE MARCH, JOSEP VICENTE 00:42:33 00:42:33
47 27 FALOMIR VENTURA, GASPAR 00:42:36 00:42:32
48 35 BETORET, ALEJANDRO 00:42:38 00:42:35
49 71 MORALES MARTINEZ, DAVID 00:42:57 00:42:54
50 91 ALCANTARA MORENO, JORGE 00:42:59 00:42:52
51 135 FUSTER GREGORI, RAMON 00:43:04 00:43:02
52 241 SAURA TRAVER, JAIME ERNESTO 00:43:11 00:43:05
53 124 DETELDER, DANIEL 00:43:19 00:43:19
54 70 LLORENS OCHANDO, FERNANDO 00:43:20 00:43:19
55 9 FUENTES VAZQUEZ, CARLOS 00:43:28 00:43:28
56 147 GRANELL RODRIGUEZ, DIEGO 00:43:29 00:43:29
57 155 JIMENEZ SANTOS, PACO 00:43:31 00:43:28
58 253 SAELICES CHECA, CELIA 00:43:37 .00:43:37.
59 47 FERNANDEZ HERNANDEZ, TONY 00:43:38 00:43:35
60 234 SEGURA FERNANDEZ , DAMIAN 00:43:41 00:43:35
61 145 GRACIA TROBAJO, FRANCISCO 00:43:43 00:43:39
62 154 JARQUE BOTELLA, JUAN 00:43:50 00:43:46
63 87 SOLDEVILA OMS, JOSEP 00:43:53 00:43:52
64 189 PECO SANCHEZ, ANGEL 00:43:58 00:43:58
65 79 PRATS FELIU, VICENTE 00:44:17 00:44:17
66 84 SAHAGUN MERINO, JESUS ANGEL 00:44:23 00:44:18
67 31 TORTES GARCIA, JOSE VTE 00:44:31 00:44:31
68 198 RAMON SEGARRA, DAVID 00:44:31 00:44:29
69 114 CANALES LEIVA, VICENTE 00:44:33 00:44:29
70 112 CANALES, XIMO 00:44:34 00:44:29
71 65 REDON PANIS, JOSE LUIS 00:44:40 00:44:37
72 149 HARO LOPEZ, PEDRO 00:44:44 00:44:40
73 244 LINARES POZO, JORDI 00:44:46 00:44:44
74 151 HERRERA MOR, CLEMENTE 00:44:47 .00:44:47.
75 131 FERNANDEZ JIMENEZ , JOSE ANGEL 00:44:48 00:44:40
76 125 DIAZ RULLO GARCIA, JESUS 00:44:57 00:44:55
77 68 GARCIA NAVARRO, FRANCISCO JAVIER 00:44:58 00:44:55
78 48 CAMPOS MARTIN, MIGUEL 00:44:58 00:44:54
79 181 NAVARRO SOROLLA, ALBERTO 00:44:58 00:44:50
80 194 PORTALES ESCRIG, VICENTE 00:44:59 00:44:57
81 176 MOLINA RAMOS , ALFREDO 00:45:00 00:44:55
82 38 ESPEJO EBRI, JOSE ANTONIO 00:45:01 00:44:58
83 43 SANTAMARIA BLASCO, RAUL 00:45:01 00:44:53
84 74 PORCAR BARREDA, DAVID 00:45:15 00:45:11
85 186 NUÑEZ OLMEDO, CARLOS 00:45:30 00:45:26
86 167 MARCELINO ANTONIO, JULIO 00:45:33 00:45:25
87 163 LORIENTE DUCRET, DAVID 00:45:45 00:45:40
88 64 GARCIA DEL CAMPILLO, LUIS 00:45:45 00:45:42
89 7 ITURRIETA DEL POZO, JOE 00:45:54 00:45:43
90 144 GONZALEZ HIDALGO, OSCAR 00:45:58 00:45:43
91 108 BORT VIDAL, KIKE 00:46:03 00:45:53
92 188 PAREJA ESTEBAN, JOSE ANTONIO 00:46:04 .00:46:04.
93 213 TERRE BELMAR, RUBEN 00:46:05 00:45:57
94 190 PEREZ CONTREAS , SERGIO 00:46:22 00:46:11
95 219 VALLADOLID FUSTER, CARLOS 00:46:31 00:46:30
96 252 ARRIETA URRIATEGI, IBON 00:46:37 00:46:20
97 129 FABREGAS MENA, ALBERTO 00:46:40 00:46:37
98 182 NAVIDAD MARTINEZ, DAVID 00:46:40 .00:46:40.
99 57 GARCIA CLARES, JOSE MIGUEL 00:46:43 00:46:40
100 67 ALBERT AIXA, DANIEL 00:46:45 00:46:41
101 191 PEREZ MARTIN, MIGUEL 00:46:54 00:46:51
102 165 MAGEN LANCHAS, OSCAR 00:47:10 00:47:03
103 81 SANCHEZ SENDIL, JULIO 00:47:11 00:47:09
104 202 RODA GARCIA, JORGE 00:47:12 00:47:11
105 28 RAMOS BOLUFER, FRANCIS 00:47:19 .00:47:19.
106 118 CHUST FERNANDEZ, ALEJANDRO 00:47:21 00:47:12
107 211 SOLDEVILA MULET, FRANCISCO 00:47:31 00:47:26
108 76 OLMOS BURGOS, GREGORIO 00:47:36 00:47:26
109 153 JABALOYES VIVAS, NACHO 00:47:36 00:47:30
110 187 OLARU, IONUT 00:47:43 00:47:33
111 104 BENNASAR REMOLAR, JOSE MIGUEL 00:47:45 00:47:32
112 232 MARTINEZ MARTINEZ , ALVARO 00:47:48 00:47:42
113 237 RODRIGUEZ MARTINEZ, GREGORIO 00:47:49 00:47:42
114 141 GARCIA REALIO, MANUEL 00:47:50 00:47:45
115 227 RIGAUD, PATRICE 00:47:54 .00:47:54.
116 256 MOLINER BERNAL, VICENTE 00:47:55 00:47:53
117 42 SAURA VICENT, FERNANDO 00:48:05 00:47:59
118 199 RIBERA BALAGUER, JOAN 00:48:08 00:48:08
119 216 TORRES GARCIA, MANUEL JESUS 00:48:08 00:47:54
120 61 PRADA BARCELO, IGNACIO 00:48:17 00:48:04
121 209 SALVADOR TRAVER, ELISEO 00:48:32 .00:48:32.
122 115 CANTALEJO PEREZ , CARLOS 00:48:32 00:48:28
123 258 NICOLAU REQUENA, IRENE 00:48:41 00:48:38
124 137 GARCES CLARAS, JOSE MIGUEL 00:48:48 00:48:37
125 175 MOCHOLI ROCA, J.MANUEL 00:48:52 00:48:44
126 150 HERRERA MOR, EMILIA 00:48:54 .00:48:54.
127 89 ALBERT CARRASCO, JORGE 00:48:58 00:48:51
128 212 TAUSTE MARTI, JESúS 00:49:03 00:48:56
129 240 LAUREN, LIONEL 00:49:04 00:48:50
130 183 NICETO MONTES, JESUS VTE 00:49:05 00:48:57
131 75 RULL ALABAU, ANTONIO 00:49:06 00:49:02
132 223 LASSABRIERE, GUY 00:49:10 00:49:06
133 243 MATEU ISIERTE, GUILLERMO 00:49:18 00:49:16
134 110 CALVENTE MARTINEZ, ROBERTO 00:49:20 00:49:20
135 230 MARTINEZ DAVILA, PATXI 00:49:31 00:49:24
136 142 GIL MARTIN, DAVID 00:49:31 00:49:15
137 17 MARTIN GARCIA, JUSTO 00:49:56 .00:49:56.
138 45 VALLS BARBERA, MARIA 00:49:59 00:49:55
139 11 ZORIO PELLICER, MIGUEL 00:50:00 00:49:58
140 263 RIVAS CLEMENTE, JUAN CARLOS 00:50:01 00:49:54
141 196 PRIOR REMIRO, JOAQUIN 00:50:01 .00:50:01.
142 251 MARTI PERAIRE, MARNIX 00:50:03 00:49:59
143 39 MARIN BRUÑO, EMILIO 00:50:04 00:50:02
144 56 FERNANDEZ RENE, VICTOR 00:50:11 00:49:57
145 51 CEBRIAN DEFEZ, DAVID 00:50:24 00:50:11
146 63 CORDOBA CARO, RAMON 00:50:27 00:50:11
147 77 CALCERRADA ALCAZAR, ANA BELEN 00:50:43 00:50:35
148 78 GARRIDO ALDOMAR, ANTONIO 00:50:44 00:50:34
149 171 MATEU AGUT, ISMAEL 00:50:56 00:50:40
150 24 TALAVERA FERNáNDEZ, JESúS 00:50:56 00:50:45
151 204 RODRIGUEZ SANTA MARIA, RAUL 00:51:24 00:51:09
152 117 CASALS ALEPUZ, CARLES 00:51:28 00:51:19
153 94 AREVALO CONTRERAS, MOISES 00:51:40 00:51:30
154 168 MARCO GONZALEZ, OSCAR 00:52:01 00:51:51
155 85 GONZALEZ VALENZUELA, IVAN 00:52:09 00:52:02
156 60 LUCAS PABLOS, ALFREDO 00:52:27 00:52:23
157 44 LATORRE MARTíNEZ, ANTONIO 00:52:36 00:52:27
158 102 BENAGES VILLARROYA, JOSÉ 00:52:47 00:52:43
159 179 MONTAÑES SAURA, JUANJO 00:53:14 00:53:08
160 208 SALVADOR CASALS, EMILIO 00:53:14 00:53:00
161 246 GUERRERO, FELICIANO 00:53:22 00:53:19
162 220 VIÑES IRUJO, DIEGO 00:53:26 00:53:18
163 100 BAYARRI PIÑANA, JUAN CARLOS 00:53:28 00:53:14
164 259 FLORES VILARROIG, JUAN 00:53:32 00:53:27
165 21 NAVARRO SYER, ALFREDO 00:53:34 00:53:29
166 133 FOSC MARIN , DAVID 00:53:37 00:53:22
167 228 PHILIPPE, MIGAUD 00:53:45 00:53:33
168 97 BARREDA FANDOS, JOSE VICENTE 00:53:54 00:53:37
169 113 CANALES ALBENDEA, MIGUEL ANGEL 00:54:00 00:53:48
170 50 PALMA JIMENEZ , DIEGO 00:54:12 00:53:57
171 242 SAMUKUILLO GARCIA, GONZALO 00:54:13 00:54:08
172 96 BARBERA GARCIA, FCO JAVIER 00:54:14 00:54:05
173 49 JIMENEZ RAMOS, FRANCISCO 00:54:18 00:54:04
174 12 FRANCO CID, RAFAEL 00:54:37 00:54:30
175 73 PORCAR BARREDA, CARLOS 00:54:51 00:54:42
176 122 CORTES HERNANDEZ, Mª DEL CARMEN 00:54:53 00:54:42
177 180 MORENO MUÑOZ, FRANCISCO TOMAS 00:54:54 00:54:39
178 138 GARCIA ARDERIN, QUIQUE 00:55:04 00:54:51
179 140 GARCIA GONZALEZ, MIKEL 00:55:05 00:54:52
180 248 NIETO LOPEZ ARIAS, JAVIER 00:55:06 00:54:59
181 247 MARTIN JIMENEZ, J.ANTONIO 00:55:06 .00:55:06.
182 231 BELTRAN , ITURAT 00:55:19 00:55:08
183 93 ANTOLIN BARRACHINA, RAUL 00:55:42 00:55:31
184 224 MONTEL, MICHEL 00:55:46 00:55:34
185 106 BETORET RODA, YOLANDA 00:55:49 00:55:35
186 111 CAMACHO BRITO, ANTONIO 00:55:55 00:55:43
187 105 BERNAL SANTOS, FRANCISCA 00:55:56 .00:55:56.
188 88 AGUT GREGORI, JUAN 00:56:06 .00:56:06.
189 121 COLOMER ROIG, DAVID 00:56:06 00:55:55
190 136 GALDON EBRO, GONZALO 00:56:14 00:56:03
191 226 BOURGOIN, ALAIN 00:56:17 00:56:05
192 169 MARIN CUCALA, ANBEL 00:56:22 00:56:11
193 214 TOMAS BENAJES, AGUSTIN 00:56:22 00:56:09
194 166 MAHO, JEAN PAUL 00:56:31 00:56:28
195 269 MORA SANSEGUNDO, FRANCISCO 00:56:51 00:56:45
196 152 HUGET DOMENECH, MARIO 00:57:31 00:57:27
197 37 DOMENECH, ESTEBAN 00:57:39 00:57:31
198 14 JARQUE GONZALEZ, JAUME 00:57:41 00:57:30
199 13 GABUNIA, AVTANDALI 00:57:42 00:57:34
200 126 DOMENECH SIMO, DAVID 00:57:51 00:57:37
201 193 PORCAR MANZANO, GILBERTO 00:57:54 00:57:48
202 29 PERIS CERVERA, AMADEO 00:57:54 00:57:42
203 101 BELLES PITARCH, SILVIA 00:58:04 00:57:59
204 160 LOPEZ OLMO, PEDRO 00:58:06 00:57:55
205 265 DURAN COSTELL, ANA 00:58:09 00:57:59
206 203 RODILLLA MUNDINA, SANTIAGO 00:58:17 00:58:02
207 197 RAMBLA MONFORT, MARTA 00:58:19 00:58:14
208 99 BAYARRI GUERRERO, LIDIA 00:58:21 00:58:08
209 134 FURDUI SANDA, NICOLAE 00:58:23 00:58:18
210 249 CALABUIG MONTESINOS, MARGA 00:58:28 00:58:18
211 55 ANDRES GARCIA, ANA 00:58:30 00:58:21
212 58 LLEONART VIVES, Mª JOSE 00:58:30 00:58:21
213 217 TORRIJOS MARTINEZ, JULIAN ANTONIO 00:58:48 00:58:32
214 98 BARREDA LINARES, JAVIER 00:59:03 00:58:54
215 116 CARRASCO SANZ, JESUS FRANCISCO 00:59:09 00:59:01
216 139 GARCIA CRESPO , JUAN GABRIEL 00:59:09 00:59:02
217 20 ALCOVER ALFONSO, FRANCISCO JAVIER 00:59:11 .00:59:11.
218 239 MENDEZ LOPEZ, MARIA ANGELES 01:00:48 01:00:34
219 222 ESTEBAN, IÑAKI 01:00:56 01:00:45
220 119 CLAVERO MARTIN , ALEJANDRO 01:01:13 01:01:02
221 201 ROBLES SANTANA, RAFAEL 01:01:22 01:01:11
222 120 COLLLANTES CASANOVA, AN 01:01:24 01:01:14
223 207 RODILLA MUNDINA, IGNACIO 01:01:28 01:01:13
224 225 DOMINIQUE , RIGAUD 01:01:36 01:01:22
225 215 TOMAS MOSET, ENRIQUE 01:01:36 01:01:20
226 172 MENA REVILLA, SONIA 01:02:46 01:02:30
227 260 CARRASCO HORMIGOS, MARTA 01:02:55 01:02:45
228 261 CARRASCO HORMIGOS, LAURA 01:02:56 01:02:46
229 69 GARRIDO ESCRIBá, MARIA 01:03:31 01:03:23
230 245 SIMO MOLNER, CESAR 01:03:49 01:03:33
231 195 PRATS BRUÑO, JOSE RAUL 01:05:33 01:05:17
232 90 ALCANTARA MORENO, DAVID 01:06:20 01:06:13
233 262 DOMENECH BETORET, JOAQUIM 01:06:51 01:06:38
234 173 MENDEZ ORTEGA, J.LUIS 01:07:38 01:07:22
235 192 PERIS CHERTA, TERE 01:08:21 01:08:05
236 92 ANDREU GASCON , CHUS 01:09:58 01:09:48
10 GARCIA VALVERDE, LAURA :: ..
54 FORCADA GALLEN, EFREN :: ..
62 BOU RAMBLA, TERESA :: ..
72 NAVARRO ALVAREZ, DANIEL :: ..
Amb la col.laboració de:
la conselleria d'educació, investgació, cultura i esport.
Generalitat Valenciana