Vila-real: Eric Peñalver y Júlia Font ganan la IV San Silvestre de Vila-real


 

Galeria fotogràfica

Fotografia /Galeria/2013/12/97969_52149/1_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2013/12/97969_52149/2_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2013/12/97969_52149/3_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2013/12/97969_52149/4_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2013/12/97969_52149/5_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2013/12/97969_52149/6_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2013/12/97969_52149/7_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2013/12/97969_52149/8_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2013/12/97969_52149/9_M1.jpg
Fotografia /Galeria/2013/12/97969_52149/10_M1.jpg
La Plana al Dia | Vila-real | Deportes | 29-12-2013
Eric Peñalver y Júlia Font ganan la IV San Silvestre de Vila-real

Éric Peñalver (Playas de Castellón) y Júlia Font (Volta al terme Fondeguilla) se adjudicaron en categoría masculina y femenina, respectivamente, la cuarta edición de la San Silvestre de Vila-real que congregó a alrededor de 700 atletas. Muchos de ellos corrieron los 5 km de la prueba, disfrazados con las más variopintas indumentarias.

Podio: Masculino:
1.- Éric Peñalver
2.- Jonhatan Prado
3.- Javier Requena

femenino:
1.- Júlia Font
2.- Eugenia Inturias
3.- Chantal Morós

1er local masculino: José Pascual Menero
1a local femenina: Eugenia Inturias

Clasificación General
Pos. Dorsal Nombre Apellidos CATEGORIA Pos/Cat CLUB Oficial Min/Km Dif/Prim
1 352 ERIC PEñALVER NAPOLEON ABSOLUTA M 1 PLAYAS DE CASTELLON 0:16:15 3,15 0:00:00
2 372 JONATHAN PRADO CAMPERO ABSOLUTA M 2 PLAYAS DE CASTELLON 0:16:38 3,20 0:00:23
3 209 JAVI REQUENA GARCIA ABSOLUTA M 3 C.A ALMENARA 0:16:40 3,20 0:00:25
4 68 DAVID GONZALEZ SALVADOR ABSOLUTA M 4 INDEPENDIENTE 0:16:44 3,21 0:00:29
5 134 JOSE PASCUAL MENERO TORAN ABSOLUTA M 5 INDEPENDIENTE 0:16:45 3,21 0:00:30
6 193 DARIO CARDONA FERNANDEZ ABSOLUTA M 6 ALMENARA CLUB TRIAT 0:16:49 3,22 0:00:34
7 21 AGUSTíN CASALTA FOLCH ABSOLUTA M 7 C.A. NOULAS 0:17:16 3,27 0:01:01
8 438 LUIS AZAñON SANCHEZ ABSOLUTA M 8 INDEPENDIENTE 0:17:24 3,29 0:01:09
9 125 MANUEL NAVARRO ROSELLO ABSOLUTA M 9 42YPICO 0:17:25 3,29 0:01:10
10 649 VICENTE PORTALES ABSOLUTA M 10 , 0:17:27 3,29 0:01:12
11 488 JAVI GOMEZ PARADIS ABSOLUTA M 11 ALMENARA TRIATLON 0:17:28 3,30 0:01:13
12 154 VICTOR BERNAD BLASCO ABSOLUTA M 12 MERIDIANO 0 0:17:29 3,30 0:01:14
13 646 GUILLERMO CORDERO ABSOLUTA M 13 , 0:17:31 3,30 0:01:16
14 643 JOAQUÍN ARCÓS ABSOLUTA M 14 , 0:17:34 3,31 0:01:19
15 345 SERGIO SABATER CENTELLES ABSOLUTA M 15 PATA NEGRA 0:17:35 3,31 0:01:20
16 197 CARLOS HERNANDEZ TORAL ABSOLUTA M 16 ALMENARA TRIATLON 0:17:37 3,31 0:01:22
17 159 RUBéN DIAGO CRISOL ABSOLUTA M 17 TRILAVALL 0:17:56 3,35 0:01:41
18 621 IVAN RIVES ABSOLUTA M 18 , 0:17:59 3,36 0:01:44
19 291 DAVID MAZUECOS PEREZ ABSOLUTA M 19 C.A.ONDA 0:18:09 3,38 0:01:54
20 667 JUANVI CATANA ABSOLUTA M 20 , 0:18:12 3,38 0:01:57
21 498 DAVID FUSTER MARQUéS ABSOLUTA M 21 TRILAVALL 0:18:18 3,40 0:02:03
22 221 CARLOS ESTEVE JUAN ABSOLUTA M 22 TRILAVALL 0:18:19 3,40 0:02:04
23 359 ENRIQUE EGER NICOLAU ABSOLUTA M 23 INDEPENDIENTE 0:18:19 3,40 0:02:04
24 172 CARLOS OLIVER GAVALDÁ ABSOLUTA M 24 CLUB DE CORRER NOUL 0:18:20 3,40 0:02:05
25 553 RAUL GALLART BARCOS ABSOLUTA M 25 BETXI RUNNERS 0:18:21 3,40 0:02:06
26 161 PACO SANZ CALPE ABSOLUTA M 26 BETXI RUNNERS 0:18:28 3,42 0:02:13
27 309 PACO MOLINER GARCIA ABSOLUTA M 27 EI A CORRER 0:18:35 3,43 0:02:20
28 2 EMILIO PRADOS HERNANDEZ ABSOLUTA M 28 INDEPENDIENTE 0:18:37 3,43 0:02:22
29 634 DANIEL REDÓN ABSOLUTA M 29 , 0:18:38 3,44 0:02:23
30 632 JOSE ENRIQUE RUBIO ABSOLUTA M 30 , 0:18:41 3,44 0:02:26
31 369 JORGE SOS RIPOLLES ABSOLUTA M 31 TRI EVASION CASTELLO 0:18:46 3,45 0:02:31
32 641 JAVIER NAVARRO ABSOLUTA M 32 , 0:18:49 3,46 0:02:34
33 569 FERNANDO ALMAZAN ABSOLUTA M 33 C.A VILA-REAL 0:19:05 3,49 0:02:50
34 42 JOSE LUIS MARTIN FERNANDEZ ABSOLUTA M 34 INDEPENDIENTE 0:19:06 3,49 0:02:51
35 282 JAVIER PLIEGO GARCIA ABSOLUTA M 35 EI A CORRER 0:19:07 3,49 0:02:52
36 160 RAMON MARTINEZ PRETEL ABSOLUTA M 36 BETXI RUNNERS 0:19:08 3,50 0:02:53
37 628 MANUEL MOTA PALOMO ABSOLUTA M 37 , 0:19:19 3,52 0:03:04
38 644 VICENTE GAVIDIA ABSOLUTA M 39 , 0:19:29 3,54 0:03:14
39 228 JOSE ALBERTO MARTINEZ GALINDO ABSOLUTA M 38 TRILAVALL 0:19:29 3,54 0:03:14
40 374 DOMINGO MIRO MONER ABSOLUTA M 40 INDEPENDIENTE 0:19:32 3,54 0:03:17
41 645 PAU GOMIS ABSOLUTA M 41 , 0:19:34 3,55 0:03:19
42 230 JÚLIA FONT GÓMEZ ABSOLUTA F 1 AMICS VOLTA AL TERM 0:19:35 3,55 0:03:20
43 477 KIKE POY SORIANO ABSOLUTA M 43 INDEPENDIENTE 0:19:40 3,56 0:03:25
44 164 ANTONIO FERNANDEZ IGLESIAS ABSOLUTA M 42 INDEPEMDIENTE 0:19:40 3,56 0:03:25
45 332 MANUEL ABAD CASTELLANOS ABSOLUTA M 44 ATLETISMO LA VALL DE 0:19:42 3,56 0:03:27
46 206 SANTIAGO RUIZ FERNáNDEZ ABSOLUTA M 45 INDEPENDIENTE 0:19:44 3,57 0:03:29
47 167 ADRIAN FORTUñO CARDA ABSOLUTA M 46 INDEPENDIENTE 0:19:48 3,58 0:03:33
48 155 Mª EUGENIA INTURIAS USTADES ABSOLUTA F 2 INDEPENDIENTE 0:19:58 3,60 0:03:43
Página 1 de 15
Tiempo
Pos. Dorsal Nombre Apellidos CATEGORIA Pos/Cat CLUB Oficial Min/Km Dif/Prim
49 203 VICENTE CASALTA LóPEZ ABSOLUTA M 47 INDEPENDIENTE 0:19:59 3,60 0:03:44
50 116 MANUEL HONRUBIA ABSOLUTA M 48 42YPICO 0:20:02 4,00 0:03:47
51 411 MIGUEL ANGEL SANCHEZ HERVAS ABSOLUTA M 49 INDEPENDIENTE 0:20:09 4,02 0:03:54
52 563 CHANTAL MOROS PITARCH ABSOLUTA F 3 , 0:20:10 4,02 0:03:55
53 650 WOLF STUECKLE ABSOLUTA M 50 , 0:20:15 4,03 0:04:00
54 375 ADRIAN SAN JUAN MATA ABSOLUTA M 51 INDEPENDENT 0:20:16 4,03 0:04:01
55 585 VICENTE IBAÑEZ ABSOLUTA M 52 , 0:20:19 4,04 0:04:04
56 618 JAIME SÁCHEZ ABSOLUTA F 4 , 0:20:21 4,04 0:04:06
57 380 FABIÀ FALOMIR ARRUFAT ABSOLUTA M 53 INDEPENDIENTE 0:20:22 4,04 0:04:07
58 310 PABLO MOLINER BLASCO ABSOLUTA M 54 EI A CORRER 0:20:25 4,05 0:04:10
59 151 DAVID GOZALBO TENA ABSOLUTA M 55 CORRER POR BORRIOL 0:20:27 4,05 0:04:12
60 201 ARNAU BARBERà BELTRAN ABSOLUTA M 56 CLUB TRIATLON ANFIBI 0:20:29 4,06 0:04:14
61 143 RAUL MONRAVAL TORRES ABSOLUTA M 57 AMICS DEL CLOT 0:20:30 4,06 0:04:15
62 613 RAÚL PÉREZ JUAREZ ABSOLUTA M 58 RUNNING ANIMATEMP 0:20:33 4,07 0:04:18
63 231 RUBÉN MEDALL CHIVA ABSOLUTA M 59 CLUB TRIATLON ANFIBI 0:20:35 4,07 0:04:20
64 238 JUAN SIMEóN CORRECHER BOVER ABSOLUTA M 60 C.A. ESTIVELLA 0:20:38 4,08 0:04:23
65 635 DAVID MUNDIA ABSOLUTA M 61 , 0:20:39 4,08 0:04:24
66 637 CARLOS GUILLAMON ABSOLUTA M 62 , 0:20:39 4,08 0:04:24
67 424 PEDRO QUESADA GARCIA ABSOLUTA M 63 INDEPENDIENTE 0:20:41 4,08 0:04:26
68 169 JOSE GALLART BARCOS ABSOLUTA M 64 PENYA GOLUTS 0:20:43 4,09 0:04:28
69 275 FERNANDO NAVARRO GARCIA ABSOLUTA M 65 INDEPENDIENTE 0:20:43 4,09 0:04:28
70 556 PEDRO SERRANO RUIZ ABSOLUTA M 66 TRILAVALL 0:20:46 4,09 0:04:31
71 633 NOELIA LOPEZ ABSOLUTA F 5 , 0:20:48 4,10 0:04:33
72 497 PAU FERNÁNDEZ CLIMENT ABSOLUTA M 67 TRILAVALL 0:20:53 4,11 0:04:38
73 245 PEDRO VILANOVA GIL ABSOLUTA M 68 INDEPENDIENTE 0:20:55 4,11 0:04:40
74 434 VICENTE AGULLEIRO CLAUSELL ABSOLUTA M 69 INDEPENDIENTE 0:20:57 4,11 0:04:42
75 406 JUAN MANUEL GARCIA SUAREZ ABSOLUTA M 70 INDEPENDIENTE 0:21:01 4,12 0:04:46
76 163 JUAN MIGUEL GARCIA RUBIO ABSOLUTA M 71 ATMOSFERA SPORT RU 0:21:07 4,13 0:04:52
77 144 MIGUEL BEDRINA PERIS ABSOLUTA M 72 XIULAORES 0:21:08 4,14 0:04:53
78 16 JESUS BROCH GOTERRIS ABSOLUTA M 73 INDEPENDIENTE 0:21:10 4,14 0:04:55
79 277 JESUS ALQUEZAR ABENIA ABSOLUTA M 74 C.A.42 Y PICO 0:21:10 4,14 0:04:55
80 184 JORGE IBAÑEZ BERNA ABSOLUTA M 75 INDEPENDIENTE 0:21:11 4,14 0:04:56
81 494 DAVID CAMPOS ABAD ABSOLUTA M 76 INDEPENDIENTE 0:21:11 4,14 0:04:56
82 217 ESTEVE PALMER BROCH ABSOLUTA M 77 INDEPENDIENTE 0:21:13 4,15 0:04:58
83 200 JAVI VELASCO LOPERA ABSOLUTA M 78 INDEPENDIENTE 0:21:15 4,15 0:05:00
84 41 DOMINGO AIBAR MIRA ABSOLUTA M 79 INDEPENDIENTE 0:21:21 4,16 0:05:06
85 626 OSVALDO VIRGILIO ABSOLUTA M 80 , 0:21:23 4,17 0:05:08
86 627 CLAUDIO VIRGILIO ABSOLUTA M 81 , 0:21:24 4,17 0:05:09
87 526 PASCUAL GARCIA SEGURA ABSOLUTA M 82 TAXER--O 0:21:30 4,18 0:05:15
88 86 J. CARLOS RIVERA GAITERO ABSOLUTA M 83 INDEPENDIENTE 0:21:32 4,18 0:05:17
89 503 JOAN AGUT COLOMER ABSOLUTA M 84 EI A CORRER 0:21:34 4,19 0:05:19
90 506 MARC GOZALBO BORT ABSOLUTA M 85 EI A CORRER 0:21:34 4,19 0:05:19
91 24 DAVID MORA CHUECOS ABSOLUTA M 86 INDEPENDIENTE 0:21:37 4,19 0:05:22
92 262 OSCAR ALBELLA MEZQUITA ABSOLUTA M 87 FOTO FUTUR 0:21:37 4,19 0:05:22
93 45 RAMON SANCHEZ GOMEZ ABSOLUTA M 88 INDEPENDIENTE 0:21:49 4,22 0:05:34
94 625 ALEJANDRO QUERAN ABSOLUTA M 89 , 0:21:58 4,24 0:05:43
95 638 OSCAR FORNER ABSOLUTA M 90 , 0:21:58 4,24 0:05:43
96 413 ANGEL OLARIA ALCACER ABSOLUTA M 91 INDEPENDIENTE 0:22:02 4,24 0:05:47
97 315 VICENT BERNAT GIMENEZ ABSOLUTA M 92 INDEPENDIENTE 0:22:14 4,27 0:05:59
98 333 ENRIC FONT FRANCH ABSOLUTA M 93 BETXÍ RUNNERS 0:22:15 4,27 0:06:00
99 441 FRANCISCO CATEDRA LOPEZ ABSOLUTA M 94 INDEPENDIENTE 0:22:18 4,28 0:06:03
100 575 JORDI MADEÑA ABSOLUTA M 95 , 0:22:24 4,29 0:06:09
101 306 CRISTIAN SANTOS GARCIA ABSOLUTA M 96 INDEPENDIENTE 0:22:28 4,30 0:06:13
102 53 PABLO CANO JUAN ABSOLUTA M 97 INDEPENDIENTE 0:22:31 4,30 0:06:16
103 507 PABLO ALBIOL SOLER ABSOLUTA M 98 INDEPENDIENTE 0:22:33 4,31 0:06:18
104 377 SALVA LLOPICO VILANOVA ABSOLUTA M 99 INDEPENDIENTE 0:22:35 4,31 0:06:20
105 584 CRISTINA BALLESTER ABSOLUTA F 6 , 0:22:38 4,32 0:06:23
106 451 RICHARD CAMPOS BENITEZ ABSOLUTA M 100 INDEPENDIENTE 0:22:38 4,32 0:06:23
107 532 PABLO CHACON GARCIA ABSOLUTA M 101 ATHLETIC RUNNING ANI 0:22:38 4,32 0:06:23
108 63 JOSE VICENTE SAFONT FALOMIR ABSOLUTA M 102 C.M. LA PEDRERA 0:22:40 4,32 0:06:25
Página 2 de 15
Tiempo
Pos. Dorsal Nombre Apellidos CATEGORIA Pos/Cat CLUB Oficial Min/Km Dif/Prim
109 316 CARLOS CLAUDIO MIGUEL ABSOLUTA M 103 INDEPENDIENTE 0:22:48 4,34 0:06:33
110 7 FERNANDO BAUTISTA TUIXANS ABSOLUTA M 104 INDEPENDIENTE 0:22:49 4,34 0:06:34
111 366 JAVIER CORCOLES CORCOLES ABSOLUTA M 105 INDEPENDIENTE 0:22:51 4,34 0:06:36
112 258 ANTONIO CORTELLS MESEGUER ABSOLUTA M 106 INDEPENDIENTE 0:22:54 4,35 0:06:39
113 126 CRISTIAN CUELLAR LLOP ABSOLUTA M 108 INDEPENDIENTE 0:22:56 4,35 0:06:41
114 54 PACO JUAN BROCH ABSOLUTA M 107 INDEPENDIENTE 0:22:56 4,35 0:06:41
115 181 OSCAR MARTI LALIENA ABSOLUTA M 109 PENYA GOLUTS 0:22:56 4,35 0:06:41
116 410 CLETO GONZALEZ RODA ABSOLUTA M 110 INDEPENDIENTE 0:22:57 4,35 0:06:42
117 439 JOSE ANTONIO VIZCAINO MARTINEZ ABSOLUTA M 111 INDEPENDIENTE 0:22:59 4,36 0:06:44
118 141 SALVADOR LLORENS VILAR ABSOLUTA M 112 FORREST GUMP TEAM 0:23:00 4,36 0:06:45
119 287 DAVID BERNAL LOPEZ ABSOLUTA M 113 INDEPENDIENTE 0:23:00 4,36 0:06:45
120 408 RAUL DE LA TORRE SANCHEZ ABSOLUTA M 114 INDEPENDIENTE 0:23:05 4,37 0:06:50
121 577 PEDRO VENTURA HENARES ABSOLUTA M 115 , 0:23:09 4,38 0:06:54
122 138 ALEJANDRO GUZMAN CANO ABSOLUTA M 116 INDEPENDIENTE 0:23:10 4,38 0:06:55
123 379 FERNANDO FERRANDO MARTI ABSOLUTA M 117 CELTIC SUBMARI 0:23:13 4,39 0:06:58
124 254 NEUS AYET TOBIAS ABSOLUTA F 7 INDEPENDIENTE 0:23:14 4,39 0:06:59
125 261 IVAN BARTOLL CERISUELO ABSOLUTA M 119 FOTO FUTUR 0:23:16 4,39 0:07:01
126 249 EVELIO VALCARCEL CORCOLES ABSOLUTA M 118 FOTO FUTUR 0:23:16 4,39 0:07:01
127 391 MARC CANTAVELLA SOLER ABSOLUTA M 120 INDEPENDIENTE 0:23:17 4,39 0:07:02
128 77 JORDI MATA CERISUELO ABSOLUTA M 121 AGARREULOS 0:23:22 4,40 0:07:07
129 565 ALEJANDRO POYATOS ABSOLUTA M 123 , 0:23:23 4,41 0:07:08
130 147 JUAN LUIS NAVARRO APARISI ABSOLUTA M 122 FORREST GUMP TEAM 0:23:23 4,41 0:07:08
131 237 ALEJANDRO NAVIDAD MARTíNEZ ABSOLUTA M 124 INDEPENDIENTE 0:23:25 4,41 0:07:10
132 220 LORENA MARTIN ANREUS ABSOLUTA F 8 INDEPENDIENTE 0:23:33 4,43 0:07:18
133 343 TONI CANGAS VADILLO ABSOLUTA M 125 INDEPENDENT 0:23:36 4,43 0:07:21
134 900 VICTOR AGULLEIRO TOBIAS ABSOLUTA M 126 INDEPENDIENTE 0:23:36 4,43 0:07:21
135 135 AGUSTÍN CEBA HERRERO ABSOLUTA M 127 INDEPENDIENTE 0:23:37 4,43 0:07:22
136 92 SANTI LLORENS JORDA ABSOLUTA M 128 INDEPENDIENTE 0:23:38 4,44 0:07:23
137 56 SERGIO GIL GARRIDO ABSOLUTA M 129 PENYA LA DESPERTA 0:23:42 4,44 0:07:27
138 182 VICENTE SOLER SANCHIS ABSOLUTA M 130 FORREST GUMP TEAM 0:23:50 4,46 0:07:35
139 453 ANA CLAUSELL TIRADO ABSOLUTA F 9 INDEPENDIENTE 0:23:53 4,47 0:07:38
140 349 JUANJO BARRACHINA MOMPO ABSOLUTA M 131 INDEPENDENT 0:23:55 4,47 0:07:40
141 513 JOSE LUIS LOPEZ OCAñA ABSOLUTA M 132 INDEPENDIENTE 0:23:55 4,47 0:07:40
142 301 JOSE MANUEL EBRO LOPEZ ABSOLUTA M 133 ULTRA RUNNERS CASTE 0:24:17 4,51 0:08:02
143 130 JORGE MEZQUITA RICHARTE ABSOLUTA M 134 INDEPENDIENTE 0:24:21 4,52 0:08:06
144 373 JORDI CASTELLO ESTEVE ABSOLUTA M 135 CELTIC SUBMARI 0:24:21 4,52 0:08:06
145 191 ELENA COLLADO TORRALBA ABSOLUTA F 10 INDEPENDIENTE 0:24:22 4,52 0:08:07
146 483 LLUIS PASCUAL ORTELLS CFAIT ABSOLUTA M 136 INDEPENDIENTE 0:24:22 4,52 0:08:07
147 491 SANTIAGO FERNANDEZ FERNANDEZ ABSOLUTA M 137 ORELLANAS TEAM 0:24:22 4,52 0:08:07
148 425 JORDI FRANCISCO TORRES ABSOLUTA M 138 INDEPENDIENTE 0:24:23 4,53 0:08:08
149 512 ALEJANDRA RUIZ NOVA ABSOLUTA F 12 INDEPENDIENTE 0:24:24 4,53 0:08:09
150 224 VANESSA SAEZ TORRES ABSOLUTA F 11 INDEPENDIENTE 0:24:24 4,53 0:08:09
151 213 HECTOR MENDOZA BERNAT ABSOLUTA M 139 INDEPENDIENTE 0:24:25 4,53 0:08:10
152 9 JUANJO CASTILLO PEÑARROCHA ABSOLUTA M 140 INDEPENDIENTE 0:24:26 4,53 0:08:11
153 178 ALBERTO PABLO CASTILLO BADENAS ABSOLUTA M 141 INDEPENDIENTE 0:24:26 4,53 0:08:11
154 313 FRANCISCO VILLANUEVA REDOL ABSOLUTA M 142 INDEPENDIENTE 0:24:28 4,54 0:08:13
155 274 VICENTE SORO BAYARRI ABSOLUTA M 143 INDEPENDIENTE 0:24:29 4,54 0:08:14
156 227 JAVIER JUAN GARCíA ABSOLUTA M 144 INDEPENDIENTE 0:24:30 4,54 0:08:15
157 570 MOISE PELAEZ ABSOLUTA M 145 , 0:24:30 4,54 0:08:15
158 17 VíCTOR SáNCHEZ GARCíA ABSOLUTA M 146 INDEPENDIENTE 0:24:32 4,54 0:08:17
159 4 VANESSA NAVARRO MACIAN ABSOLUTA F 13 INDEPENDIENTE 0:24:35 4,55 0:08:20
160 432 JOSEP FOLGADO MIRAVET ABSOLUTA M 147 INDEPENDIENTE 0:24:39 4,56 0:08:24
161 541 JUAN CARLOS SANTOS GUZMAN ABSOLUTA M 148 INDEPENDIENTE 0:24:40 4,56 0:08:25
162 255 PASCUAL CANOS SOLSONA ABSOLUTA M 149 INDEPENDIENTE 0:24:44 4,57 0:08:29
163 509 DAMIAN BALFAGON SANMARTIN ABSOLUTA M 150 INDEPENDIENTE 0:24:44 4,57 0:08:29
164 543 HECTOR CANTAVELLA REDON ABSOLUTA M 151 INDEPENDIENTE 0:24:45 4,57 0:08:30
165 314 MARIA DOLORES CANTAVELLA ROCHERA ABSOLUTA F 14 INDEPENDIENTE 0:24:46 4,57 0:08:31
166 433 RAUL GONZALEZ ORTIZ ABSOLUTA M 152 INDEPENDIENTE 0:24:46 4,57 0:08:31
167 551 ALBA ALARCÓN CASTILLO ABSOLUTA F 15 INDEPENDIENTE 0:24:50 4,58 0:08:35
168 568 JUAN RAMÓN SORIANO ABSOLUTA M 155 , 0:24:52 4,58 0:08:37
Página 3 de 15
Tiempo
Pos. Dorsal Nombre Apellidos CATEGORIA Pos/Cat CLUB Oficial Min/Km Dif/Prim
169 562 IÑAKI GIL CLAUSELL ABSOLUTA M 154 , 0:24:52 4,58 0:08:37
170 148 MARTIN SANCHEZ GOMEZ ABSOLUTA M 153 INDEPENDIENTE 0:24:52 4,58 0:08:37
171 547 LUIS CASTILLO CASTILLO ABSOLUTA M 156 INDEPENDIENTE 0:24:53 4,59 0:08:38
172 639 CARLOS ESCORIHUELA ABSOLUTA M 157 , 0:24:55 4,59 0:08:40
173 402 SERGIO MARTIN SEMPERE ABSOLUTA M 158 INDEPENDIENTE 0:24:59 4,60 0:08:44
174 450 RAFAEL RAMOS-GARIJO FONT DE ABSOLUTA M 159 INDEPENDIENTE 0:25:00 5,00 0:08:45
175 384 PABLO FONT ROMERO ABSOLUTA M 160 INDEPENDIENTE 0:25:05 5,01 0:08:50
176 407 VICENTE COSTA CUADROS ABSOLUTA M 161 INDEPENDIENTE 0:25:07 5,01 0:08:52
177 280 PACO MOYA GIL ABSOLUTA M 162 EL RATONERO VILAFAM 0:25:09 5,02 0:08:54
178 476 DAVID SIMO MOLES ABSOLUTA M 165 INDEPENDIENTE 0:25:09 5,02 0:08:54
179 281 JAVIER MARCO CHIVA ABSOLUTA M 163 EL RATONERO VILAFAM 0:25:09 5,02 0:08:54
180 293 JUANJO GARCIA PUCHOL ABSOLUTA M 164 EL RATONERO VILAFAM 0:25:09 5,02 0:08:54
181 292 IVAN GASCON FORES ABSOLUTA M 167 EL RATONERO VILAFAM 0:25:10 5,02 0:08:55
182 222 ALBERTO CAPDEVILLA NARVAEZ ABSOLUTA M 166 INDEPENDIENTE 0:25:10 5,02 0:08:55
183 558 JOSE RAMÓN RABADAN ABSOLUTA M 169 , 0:25:11 5,02 0:08:56
184 75 CARLOS JANéS MEDINA ABSOLUTA M 168 INDEPENDIENTE 0:25:11 5,02 0:08:56
185 518 MANUEL TEN ALLET ABSOLUTA M 170 INDEPENDIENTE 0:25:12 5,02 0:08:57
186 654 PILI PRETER ABSOLUTA M 172 , 0:25:13 5,03 0:08:58
187 322 VICTOR HERRERO ORTELLS ABSOLUTA M 171 INDEPENDENT 0:25:13 5,03 0:08:58
188 205 NOEMI RAMIREZ DE ARELLANO ABSOLUTA F 16 INDEPENDIENTE 0:25:14 5,03 0:08:59
189 420 AGUSTIN ALVARO CEREZO ABSOLUTA M 173 INDEPENDIENTE 0:25:18 5,04 0:09:03
190 651 EDUARDO CUADROS ABSOLUTA M 174 , 0:25:21 5,04 0:09:06
191 381 FERNANDO LLACER VENTURA ABSOLUTA M 175 INDRPENDIENTE 0:25:22 5,04 0:09:07
192 26 JORGE TERUEL COTO ABSOLUTA M 176 INDEPENDIENTE 0:25:24 5,05 0:09:09
193 25 NEUS AYMERICH BORDONAU ABSOLUTA F 17 INDEPENDIENTE 0:25:24 5,05 0:09:09
194 457 MARTIN RAMOS RUBERT ABSOLUTA M 177 GOLUTS 0:25:25 5,05 0:09:10
195 84 YUREMA REQUENA JUAREZ ABSOLUTA F 18 INDEPENDIENTE 0:25:26 5,05 0:09:11
196 587 BEATRIZ CARCELER ABSOLUTA F 21 , 0:25:29 5,06 0:09:14
197 346 ANA CATALAN SOLER ABSOLUTA F 20 CLUB MUNTAYNA VILA- 0:25:29 5,06 0:09:14
198 58 FRANCISCA ALBA LOPEZ ABSOLUTA F 19 ONG ILUMINA 0:25:29 5,06 0:09:14
199 300 AMADEO PERIS CERVERA ABSOLUTA M 180 INDEPENDIENTE 0:25:30 5,06 0:09:15
200 38 JUAN JOSE RODRIGUEZ CASTILLO ABSOLUTA M 178 INDEPENDIENTE 0:25:30 5,06 0:09:15
201 50 VICENTE NAVARRO GORRIS ABSOLUTA M 179 INDEPENDIENTE 0:25:30 5,06 0:09:15
202 124 JORGE FORTUÑO CANOS ABSOLUTA M 182 INDEPENDIENTE 0:25:31 5,06 0:09:16
203 36 JUAN BROCH VICIEDO ABSOLUTA M 181 INDEPENDIENTE 0:25:31 5,06 0:09:16
204 289 MARIA PARRA RODIEL ABSOLUTA F 22 INDEPENDIENTE 0:25:34 5,07 0:09:19
205 162 MATI MARTINEZ PRETEL ABSOLUTA F 23 BETXI RUNNERS 0:25:35 5,07 0:09:20
206 360 ENRIQUE MALLOL SORIANO ABSOLUTA M 184 INDEPENDIENTE 0:25:35 5,07 0:09:20
207 358 JAVIER HERNANDEZ BENITO ABSOLUTA M 183 INDEPENDIENTE 0:25:35 5,07 0:09:20
208 590 ANGEL SERRANO ABSOLUTA M 185 , 0:25:36 5,07 0:09:21
209 319 AIXA CANTAVELLA REDON ABSOLUTA F 24 INDEPENDIENTE 0:25:37 5,07 0:09:22
210 452 VICENTE MINGARRO ARNANDIS ABSOLUTA M 186 INDEPENDIENTE 0:25:37 5,07 0:09:22
211 663 SERGIO ULBA ABSOLUTA M 187 , 0:25:38 5,08 0:09:23
212 471 LUISA NOVALBOS CELMA ABSOLUTA F 25 INDEPENDIENTE 0:25:39 5,08 0:09:24
213 324 CARMEN ROSA VALLS MARTINEZ ABSOLUTA F 26 ATLETISMO LA VALL DE 0:25:46 5,09 0:09:31
214 368 MARIO IBAñEZ BASES ABSOLUTA M 188 TRI EVASION CASTELLO 0:25:48 5,10 0:09:33
215 672 MIGUEL COSTA GREGORI ABSOLUTA M 191 , 0:25:52 5,10 0:09:37
216 671 KEVIN PERONA ABSOLUTA M 190 , 0:25:52 5,10 0:09:37
217 367 JUAN ESCUDERO CANO ABSOLUTA M 189 TDK BORRIOL 0:25:52 5,10 0:09:37
218 673 RAUL TIRADO ABSOLUTA M 192 , 0:25:52 5,10 0:09:37
219 612 MANUEL VICIENDO COLONQUES ABSOLUTA M 194 , 0:25:57 5,11 0:09:42
220 298 JOSE VICENTE MATA MEZQUITA ABSOLUTA M 193 INDEPENDIENTE 0:25:57 5,11 0:09:42
221 150 JOSE ANGEL CARBALLO FERNANDEZ ABSOLUTA M 195 INDEPENDIENTE 0:25:58 5,12 0:09:43
222 212 RUBEN GARCIA MURGA ABSOLUTA M 196 DESNIVEL 17 0:25:59 5,12 0:09:44
223 127 MARIA AMPARO LLOP LLOP ABSOLUTA F 27 INDEPENDIENTE 0:26:00 5,12 0:09:45
224 636 ROSENDO DELAS ABSOLUTA M 197 , 0:26:00 5,12 0:09:45
225 356 JAIME PALLARES BOU ABSOLUTA M 199 INDEPENDENT 0:26:11 5,14 0:09:56
226 12 JOAN BPTA NAVARRO VILA ABSOLUTA M 198 CENTRE EXCURSIONISTE 0:26:11 5,14 0:09:56
227 576 CRISTIAN ORGANERO ABSOLUTA M 200 , 0:26:13 5,15 0:09:58
228 522 CRISTIAN RUBERT GARCIA ABSOLUTA M 201 ATLETISME VILA-REAL 0:26:16 5,15 0:10:01
