laPlanaAldia.COM

Les notícies de la teua localitat al moment

Diputación CS Castelló Burriana l'Alcora La Vall d'Uixó Onda Nules Vila-real Almassora Generalitat Valenciana Comunitat Valenciana Moncofa Borriol La Vilavella Les Alqueries Xilxes Eslida Segorbe Orpesa Vilafamés Torreblanca Benicarló Benicassim Peñíscola Cabanes Vall d'alba Tales Figueroles Les Coves de Vinromà Els Ports Almenara Betxí La Llosa Plana Alta Sant Joan de Moró Baix Maestrat Almedíjar Alfondeguilla Alt Maestrat Alt Millars Alt Palancia l'Alcalatén Plana Baixa
La Vilavella

Abderrahim vuelve a ganar la Marxa de Muntanya Sant Sebastià y rebaja su propio récord

Abderrahim vuelve a ganar la Marxa de Muntanya Sant Sebastià y rebaja su propio récord
Deportes | 30-01-2012

Abderrahim Ailbenchataoui fue el vencedor de la XII Marxa de Muntanya Sant Sebastià que en esta ocasión reunió a 1200 atletas y en el que se consiguió un nuevo récord de la prueba en el apartado masculino por seis segundos y a punto estuvo de conseguirse también en el femenino. Ailbenchataoui cruzó la línea de meta con un tiempo de 1:18:29.

El segundo clasificado fue el primer local, Ramón Recatalá, que necesitó 1:20:37, mientras que el podio lo completó Youssef Benazzouz, con un tiempo de 1:23:47.

En el apartado femenino se mantiene el récord que ostenta Lola Peñarrocha de poco más de 1:38:00, ya que la vencedora fue Noemí Bachero, quien cruzó la línea de meta con un tiempo de 1:38:39, seguida por la ondense Ester Catalán (1:44:17) y Patricia Cabedo (1:52:33).

Este año la carrera tuvo un cariz solidario ya que gran parte de la recaudación de la ficha de inscripción se destinará a la investigación del Síndrome de Rett (www.mimundorett.com).


CLASIFICACIONES:
1 942 AILBENCHATAOUI, ABDERRAHIM INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 1 0:43:23 1:18:29 4,08
2 10 RECATALA VERA, RAMON mur i castell-tuga SENIOR MASCULI 2 0:44:14 1:20:37 4,15
3 932 BENAZZOUZ, YOUSSEF INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 3 0:45:45 1:23:47 4,25
4 527 ALMELA AGOST, JESUS INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 4 0:47:05 1:25:15 4,29
5 930 GIMENEZ MARCO, JAVIER INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 5 0:47:31 1:25:31 4,30
6 826 CUESTA PRIETO, EZEQUIEL mur i castell-tuga SENIOR MASCULI 6 0:47:30 1:25:59 4,32
7 332 BALLESTER RUIZ, SALVADOR cafeteria espadan SENIOR MASCULI 7 0:50:02 1:28:35 4,40
8 6 RIBERA SILVESTRE, ALVARO a4pelat SENIOR MASCULI 8 0:49:37 1:28:45 4,40
9 231 BATET VILAR, CESAR ATMOSFERA SPORT RUN VETERA MASC. A 1 0:50:28 1:29:58 4,44
10 574 DIAZ GARCIA, TONI C.A. VILA-REAL VETERA MASC. A 2 0:50:34 1:30:08 4,45
11 941 MASON, CHRIS INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 9 0:50:13 1:30:43 4,46
12 654 TIRADO ARENOS, VICTOR C.A. VILA-REAL VETERA MASC. A 3 0:49:50 1:31:00 4,47
13 3 Garcia Ortega, Francisco a4pelat SENIOR MASCULI 10 0:51:00 1:31:14 4,48
14 987 SAIZ FLORES, PACO BLUE LINE SENIOR MASCULI 11 0:51:21 1:31:16 4,48
15 364 ROGLA ALTERMANN, JONATHAN INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 12 0:51:02 1:31:24 4,49
16 663 CLIMENT BELLES, JOSE MARIA INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 13 0:51:01 1:31:48 4,50
17 260 BARTOLL IBAÑEZ, JOSÉ INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 14 0:51:28 1:32:28 4,52
18 855 CALLAU ALEDON, CRISTIAN INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 15 0:52:35 1:33:28 4,55
19 21 BALLESTER GOMEZ, PEP INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 16 0:52:30 1:33:28 4,55
20 586 CARBALLO FERNANDEZ, JOSE AN mur i castell-tuga SENIOR MASCULI 17 0:51:00 1:33:31 4,55
21 886 GALLART BARCOS, RAUL INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 18 0:52:55 1:33:59 4,57
22 5 SEGARRA DE BENITO, DAVID mur i castell-tuga VETERA MASC. A 4 0:51:40 1:34:25 4,58
23 418 GOMEZ BALAGUER, DIEGO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 19 0:53:04 1:34:41 4,59
24 106 FERRADA SILVESTRE, ALBERTO ALQUERIES RUNNING SENIOR MASCULI 20 0:51:55 1:34:59 5,00
25 311 CATALAN BLAZQUEZ, MIGUEL ATLETISMO ONDA SENIOR MASCULI 21 0:53:57 1:35:15 5,01
26 162 ESPADA DUPLAS, JOSE MARÍA mur i castell-tuga VETERA MASC. A 5 0:53:49 1:35:37 5,02
27 902 MOLERO CORTES, MIGUEL ANGE INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 22 0:53:26 1:35:45 5,02
28 511 ORTELLS SORRIBES, DIEGO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 23 0:53:34 1:36:10 5,04
29 590 SALVADOR ARTERO, IVAN INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 24 0:53:30 1:36:14 5,04
30 508 CASALTA FOLCH, AGUSTíN INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 25 0:53:59 1:37:01 5,06
31 384 CORCHERO ROCHA, JAVI INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 26 0:53:54 1:37:18 5,07
32 333 BLAZQUEZ MOK, OSCAR ENTEP RUNNING C.A.OND SENIOR MASCULI 27 0:53:59 1:37:19 5,07
33 829 MARTINEZ JUANES, JAVIER mur i castell-tuga VETERA MASC. A 6 0:55:00 1:37:32 5,08
34 668 VICENT LUCENA, LORENZO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 28 0:54:06 1:37:33 5,08
35 947 BOTO CORTES, JOSE MANUEL a4pelat SENIOR MASCULI 29 0:54:32 1:37:34 5,08
36 689 MARTIN MARTINEZ, JOSE RAMON INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 30 0:55:03 1:37:39 5,08
37 8 ROMERO MONLLEÓ, NORBERTO a4pelat VETERA MASC. A 7 0:55:12 1:37:44 5,09
38 1161 ANDREU VILAR, DANIEL INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 31 0:54:12 1:37:51 5,09
39 296 GARCIA CAMARA, ADRIAN INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 32 0:54:58 1:37:55 5,09
40 315 FABRA HERRERO, JOSEP C.M. AT-ZENET SENIOR MASCULI 33 0:54:18 1:38:05 5,10
41 463 MARTINEZ LOPEZ, JOSE INDEPENDIENTE VETERA MAS. B 1 0:54:32 1:38:06 5,10
42 161 BORRÁS SEGARRA, FÉLIX mur i castell-tuga SENIOR MASCULI 34 0:54:29 1:38:19 5,10
43 851 CALLAU ALEDON, MANUEL INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 35 0:55:33 1:38:21 5,11
44 849 SORIANO GARCIA, VICENTE C.A.La Vall d Uixo SENIOR MASCULI 36 0:55:21 1:38:22 5,11
45 641 HERRERA RODRíGUEZ, ROBERTO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 37 0:55:26 1:38:23 5,11
46 911 MOLINA GARCIA-MUÑOZ, DANIEL INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 38 0:55:03 1:38:32 5,11
47 955 GALINDO VERDEJO, EMILIO PEDR C.A.NOULAS SENIOR MASCULI 39 0:55:04 1:38:35 5,11
48 2 BACHERO ALGUACIL, NOEMI INOSE SENIOR FEMENI 1 0:55:30 1:38:39 5,12
49 760 SEGARRA i FONT, JOSEP LLUIS C.A.La Vall d Uixo VETERA MAS. B 2 0:55:01 1:38:51 5,12
50 559 FABREGAT MARTI, JOSE INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 8 0:54:00 1:38:51 5,12
51 210 ROMERO ALAMAN, JOSE ALBERT AMICS DEL CLOT VETERA MASC. A 9 0:55:33 1:39:16 5,13
52 940 GIMENEZ, FRANCISCO INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 10 0:55:44 1:39:33 5,14
53 9 PARRA TERUEL, JOSE ANTONIO INDEPENDIENTE VETERA MAS. B 3 0:54:49 1:40:21 5,17
54 593 FERRANDO ABRIL, JAVIER INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 40 0:55:52 1:40:46 5,18
55 618 PEREZ PINO, JOSE INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 11 0:54:02 1:40:51 5,18
56 7 VILALTA CESAR, FRANCISCO PLAYAS DE CASTELLON VETERA MAS. B 4 0:55:10 1:40:52 5,19
57 1147 CARRERO LAZARO, JOSE MARIA INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 41 0:55:42 1:40:56 5,19
58 548 MIQUEL BAIDEZ, MANUEL RAMON INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 42 0:57:03 1:41:08 5,19
59 204 GALVEZ PEÑA, LUIS CAMESLLARGUES VETERA MAS. B 5 0:55:30 1:41:11 5,20
60 339 FERRER CUENCA , VICENTE C.A.NOULAS VETERA MASC. A 12 0:56:52 1:41:12 5,20
61 98 SAURA TRAVER, ERNESTO INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 13 0:55:43 1:41:27 5,20
62 561 GIMENO GUILLAMON, MANUEL INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 43 0:56:33 1:41:45 5,21
63 572 IGLESIAS NEBOT, JUAN JOSE C.A. 42 Y PICO VETERA MASC. A 14 0:56:42 1:41:50 5,22
64 502 BADENES ORTI, ALEJANDRO C.M. AT-ZENET SENIOR MASCULI 44 0:55:52 1:41:50 5,22
65 303 Cañada Pallares, Vicente INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 45 0:56:48 1:41:58 5,22
66 381 VALERO MORENO, JAVIER MUNTANYA TEAM ONDA SENIOR MASCULI 46 0:57:38 1:41:58 5,22
67 694 CABRERO OBRER, ABDON MANUE INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 47 0:56:41 1:42:20 5,23
68 675 SOROLLA ARZO, MANUEL ATLETISMO ONDA VETERA MASC. A 15 0:55:28 1:42:24 5,23
69 915 BENAGES GALLEN, JESUS INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 16 0:57:02 1:42:32 5,24
70 73 GALERA FERNANDEZ , JESUS C.A.La Vall d Uixo SENIOR MASCULI 48 0:57:15 1:42:36 5,24
71 302 MARTINEZ SANTAMARIA, IVAN C.M. AT-ZENET SENIOR MASCULI 49 0:57:13 1:42:37 5,24
72 768 PEDRO MANGRIÑAN, RAMON INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 17 0:56:25 1:42:40 5,24
73 129 PLIEGO GARCIA, JAVIER "EI A CORRER" SENIOR MASCULI 50 0:56:22 1:42:52 5,25
74 247 BOU PRADAS, JOSE JOAQUIN INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 51 0:57:53 1:42:59 5,25
75 1150 CLAVERIAS CASAMAYOR, JOSE M mur i castell-tuga SENIOR MASCULI 52 0:57:29 1:43:09 5,26
76 631 JUAN NEBOT, MANUEL C.A. VILA-REAL VETERA MAS. B 6 0:57:48 1:43:13 5,26
77 83 CLAVELL CLOFENT, RAMON C.A.NOULAS SENIOR MASCULI 53 0:57:17 1:43:13 5,26
78 133 SEGARRA TEJERO, MIGUEL C.D. RUNNERSWORLD VETERA MASC. A 18 0:57:15 1:43:20 5,26
79 523 TOMAS MARTI, DAVID INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 54 0:57:41 1:43:25 5,27
80 259 MARTINEZ TARANCON, IVAN INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 55 0:55:01 1:43:37 5,27
81 939 HIDALGO ROMERO, ANTONIO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 56 0:58:13 1:43:41 5,27
82 441 APARICI OLUCHA, VICENTE ATLETISMO ONDA VETERA MASC. A 19 0:57:46 1:43:43 5,28
83 385 COLLADO GARCIA, ALBERTO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 57 0:56:27 1:43:48 5,28
84 549 REDON MARTINEZ, GONZALO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 58 0:56:45 1:43:54 5,28
85 325 IBAÑEZ NAVARRO, JOSE MARIA INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 59 0:57:23 1:44:00 5,28
86 801 TOMAS ESMEL, XAVIER INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 60 0:59:04 1:44:11 5,29
87 75 CEBALLOS GARCIA, MIGUEL JOSÉ INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 61 0:57:31 1:44:16 5,29
88 705 PALLARES FERNANDEZ, JOSE MI ATLETISMO ONDA VETERA MASC. A 20 0:57:30 1:44:17 5,29
89 11 CATALAN BLAZQUEZ, ESTHER ATLETISMO ONDA SENIOR FEMENI 2 0:58:40 1:44:17 5,29
90 681 GARCES ANDRES, ALEJANDRO C.M AMICS VOLTA AL TER SENIOR MASCULI 62 0:58:20 1:44:25 5,30
91 847 RUBIO CHAMETA, VICENTE INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 21 0:57:38 1:44:25 5,30
92 538 Arias Conejo, Antonio Club de muntanya Penya Hi VETERA MAS. B 7 0:58:17 1:44:26 5,30
93 567 BADAL BRULLET, XAVI INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 63 0:57:44 1:44:29 5,30
94 510 GUMBAU FERRER, PELE INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 22 0:57:38 1:44:43 5,31
95 358 Vives Martí, Ismael C.D. UNIV. POLITECNICA SENIOR MASCULI 64 0:58:52 1:44:46 5,31
96 512 CARDA LOPEZ, BASILIO INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 23 0:58:40 1:44:54 5,31
97 786 RUBIO ESTEBAN, DAVID INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 65 0:58:02 1:44:58 5,31
98 487 ORENGA VEDRI, VICENTE JAVIER a4pelat VETERA MASC. A 24 0:58:32 1:45:02 5,32
99 737 MACHORDOM AGUSTI, ANTONIO ATMOSFERA SPORT RUN SENIOR MASCULI 66 0:58:54 1:45:13 5,32
100 378 NAVARRO MARTINEZ, SERGIO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 67 0:58:48 1:45:23 5,33
101 193 Ribelles Osuna, Enrique INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 68 0:58:33 1:45:32 5,33
102 479 FENOLLOSA VILLALBA, RAFA INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 25 1:00:19 1:45:43 5,34
103 674 OLUCHA MONFORT, VICENTE ATLETISMO ONDA VETERA MASC. A 26 0:58:23 1:46:10 5,35
104 701 CLARAMONTE GIL, JULIà INDEPENDIENTE VETERA MAS. B 8 0:59:30 1:46:12 5,35
105 43 OQUENDO SAEZ, JESUS INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 27 1:00:07 1:46:27 5,36
106 931 SALVO ESCRICHE, FRANCISCO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 69 0:58:38 1:46:32 5,36
107 1132 GARCIA BENEDITO, FRAN C.A.La Vall d Uixo SENIOR MASCULI 70 0:58:51 1:46:36 5,37
108 1130 ABAD CASTELLANOS, MANUEL C.A.La Vall d Uixo SENIOR MASCULI 71 0:58:51 1:46:36 5,37
109 437 lopez saceda, franc C.C.CORRELIANA SENIOR MASCULI 72 0:58:36 1:46:36 5,37
110 224 garcia benito, david club d atletisme la rabosa SENIOR MASCULI 73 1:00:03 1:46:36 5,37
111 439 HERNANDEZ RIUS, ANTONIO CASTROALFONDEGUILLA VETERA MASC. A 28 0:58:55 1:46:37 5,37
112 639 LOZANO SANCHEZ, JOSE ANTONI C.A. VILA-REAL SENIOR MASCULI 74 0:59:48 1:46:49 5,37
113 690 BORT SERRANO, RAMON INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 75 1:00:49 1:47:10 5,38
114 417 GARCIA MADRAMANY, JOSE CAMESLLARGUES VETERA MASC. A 29 0:59:50 1:47:12 5,39
115 170 Corbalan tena, Javier U.A.C. UNION ATLETICA C SENIOR MASCULI 76 0:59:22 1:47:15 5,39
116 716 VELLÓ BERTOMEU, JOSÉ EMILIO CLUB DE CORRER EL GA VETERA MASC. A 30 0:59:03 1:47:39 5,40
117 858 FERNANDEZ AZNAR, UBALDO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 77 1:00:19 1:47:41 5,40
118 834 PIQUERAS SORIANO, DIEGO INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 31 0:58:56 1:47:41 5,40
119 948 MECHO FERRANDIS, ESTEBAN a4pelat SENIOR MASCULI 78 0:59:37 1:47:45 5,40
120 1153 MACIAS MUÑOZ, JOSE INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 79 1:00:58 1:48:16 5,42
121 850 PASTOR GARCIA, JUAN ATLETISMO ONDA VETERA MAS. B 9 0:58:26 1:48:21 5,42
122 40 MACIAS MUÑOZ, VICTOR INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 80 1:00:35 1:48:23 5,42
123 301 Oter Vives, Julián INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 81 0:59:53 1:48:36 5,43
124 390 ORTIZ RAMBLA, JAVIER INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 32 0:59:32 1:48:36 5,43
125 556 NUÑEZ ARMERO, VIRGILIO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 82 0:58:11 1:48:37 5,43
126 163 HUGUET SIFRE, RAMON ALQUERIES RUNNING SENIOR MASCULI 83 1:00:46 1:48:41 5,43
127 318 Sanahuja Gavara, Javier INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 84 0:57:58 1:48:48 5,44
128 262 BUENO PÉREZ, FRANCISCO J. INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 33 1:00:27 1:48:56 5,44
129 198 ARNAU MARTINEZ, DAVID INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 85 0:59:58 1:48:57 5,44
130 623 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, TONI INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 86 1:01:18 1:48:58 5,44
131 284 MARTINEZ SALAS, JUANFRA GLOBAL TEAM RUNNING VETERA MASC. A 34 0:59:36 1:49:02 5,44
132 453 Alepuz Flich, Javier INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 87 0:59:44 1:49:08 5,45
133 910 MARTINEZ ÑAÑES, RAMON INDEPENDIENTE VETERA MAS. B 10 0:59:33 1:49:11 5,45
134 501 GARCÍA ROMERO, JORGE INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 88 1:00:32 1:49:16 5,45
135 122 palero monllor, juan antonio INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 89 1:00:34 1:49:16 5,45
136 977 PINILLA BELLES, ENRIQUE INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 35 1:01:31 1:49:22 5,45
137 306 PRADO PEREZ, JAVIER INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 36 1:00:43 1:49:23 5,45
138 720 CABAÑERO MARTINEZ, JOSE LUIS INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 90 0:59:54 1:49:24 5,45
139 546 PORCAR LOPEZ, OSCAR C.A.TOSSALET VETERA MASC. A 37 1:01:31 1:49:31 5,46
140 917 VALERO PEIRO, JOSE MANUEL INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 38 1:01:22 1:49:38 5,46
141 622 CASAL RODRIGUEZ, ALBERTO INDEPENDIENTE VETERA MAS. B 11 1:00:37 1:49:40 5,46
142 898 BECKER CASTILLO, FELIPE INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 91 1:02:24 1:49:46 5,47
143 933 RIPOLL MARTINEZ, DOMINGO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 92 1:01:18 1:49:48 5,47
144 976 GALLEN DESPLA, PEPE INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 39 0:59:18 1:49:53 5,47
145 405 PEINADO MASIAS, ANGEL ATLETISMO FUENTE EL F SENIOR MASCULI 93 1:02:04 1:50:02 5,47
146 471 TAPIADOR NAVAS, ANDRES INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 40 1:02:14 1:50:02 5,47
147 994 VICENT CUENCA, AGUSTIN ATMOSFERA SPORT RUN SENIOR MASCULI 94 1:01:58 1:50:10 5,48
148 154 GAVARA BONET, JOSE VICENTE INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 95 1:01:04 1:50:14 5,48
149 391 PAGES AZNAR, JAIME INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 96 1:02:50 1:50:15 5,48
150 811 FALLA-CISNEROS BORBA, RUBEN ALEXHADA VETERA MASC. A 41 1:01:35 1:50:20 5,48
151 727 FERNANDEZ CHAVES, JOSE ANTO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 97 1:02:21 1:50:20 5,48
152 35 ACAMER REL, JOSÉ CARLOS INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 98 1:01:02 1:50:24 5,49
153 455 BELTRAN VIDAL, JAIME INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 99 1:00:54 1:50:26 5,49
154 350 NAVARRO ARAMBUL, MANUEL C.A.NOULAS VETERA MASC. A 42 1:00:48 1:50:30 5,49
155 395 PARRA SEVILLA, RAÚL INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 100 1:02:16 1:50:39 5,49
156 32 SAEZ SEGARRA, JUAN FRANCISC C.A.La Vall d Uixo SENIOR MASCULI 101 1:00:55 1:50:41 5,50
157 761 BENITEZ PARRA, HILARIO INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 43 1:02:21 1:50:44 5,50
158 562 AGRAIT EBRI, FRANCISCO JOSE INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 102 1:01:09 1:50:56 5,50
159 876 AGUILELLA PEREZ, RAUL INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 44 1:01:53 1:50:59 5,50
160 953 Bauzá Francés, Enrique INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 103 1:02:30 1:51:04 5,51
161 706 HERAS LOPEZ, JONATHAN ANGEL INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 104 1:01:07 1:51:14 5,51
162 611 PÉREZ LÓPEZ, VÍCTOR MANUEL INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 45 1:01:15 1:51:16 5,51
163 608 SANZ CALPE, PACO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 105 1:01:53 1:51:18 5,51
164 31 PERIS RAMOS, MIGUEL INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 106 0:58:52 1:51:24 5,52
165 269 USO MOLES, RAFAEL AMICS DEL CLOT VETERA MAS. B 12 1:01:35 1:51:26 5,52
166 799 BALLESTER DOÑATE, VICENTE FONS DE ESLIDA VETERA MASC. A 46 1:01:50 1:51:28 5,52
167 192 PRIETO GRACIO, ROBERTO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 107 1:02:04 1:51:33 5,52
168 67 PÉREZ PÉREZ, MIGUEL ÁNGEL INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 108 1:01:20 1:51:37 5,52
169 336 MUÑOZ ORTEGA, JOSE DANIEL INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 109 1:02:59 1:51:37 5,52
170 429 VILLALBA TORDERA, RAUL CAMESLLARGUES VETERA MASC. A 47 1:00:40 1:51:38 5,53
171 739 LOZANO AGUILAR, JOSE-FELIX INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 48 1:02:02 1:51:43 5,53
172 414 NAIXES EDO, JOSE JOAQUIN INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 49 1:01:24 1:51:44 5,53
173 389 SANCHIS RANCH, VICENT INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 50 1:01:37 1:51:46 5,53
174 779 BADENES GIL , NACHO ATLETISMO ONDA SENIOR MASCULI 110 1:02:00 1:51:48 5,53
175 249 JUAN GARCÍA, JORDI INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 111 1:02:57 1:51:53 5,53
176 921 AIBAR SOL, FERNANDO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 112 1:03:28 1:52:09 5,54
177 606 MARCO MOLéS, ADOLF INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 113 1:02:59 1:52:13 5,54
178 881 BRAVO DIAZ, MAURICIO INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 51 1:02:02 1:52:17 5,55
179 175 ESCUDERO PALOMARES, JAVIER ATLETISMO ONDA VETERA MASC. A 52 1:01:01 1:52:24 5,55
180 222 CARRATALÁ CEREZO, RUBÉN INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 114 1:02:40 1:52:26 5,55
181 151 SEGARRA SÁNCHEZ, MIGUEL ÁN C.M. LA VALL D UIXO VETERA MASC. A 53 1:02:10 1:52:31 5,55
182 609 CABEDO SERRANO, PATRICIA INDEPENDIENTE SENIOR FEMENI 3 1:02:12 1:52:33 5,55
183 62 FORTE MARCO, RICARDO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 115 1:02:47 1:52:38 5,56
184 503 RAMOS MEZQUITA, JOSEP MANEL C.A. VILA-REAL SENIOR MASCULI 116 1:03:15 1:52:45 5,56
185 979 MARTINEZ ALCAIDE, MIGUEL ANG INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 54 1:02:29 1:52:49 5,56
186 297 FAUBELL GAVARA, MIGUEL INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 117 1:04:01 1:52:56 5,57
187 901 MOLLA VALLES, VICTOR INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 118 1:02:26 1:53:02 5,57
188 673 LOPEZ LLIBEROS, DAVID INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 55 1:03:59 1:53:29 5,58
189 968 MARTINEZ VALERO, Juan Fernando C.M AMICS VOLTA AL TER VETERA MASC. A 56 1:02:42 1:53:32 5,59
190 652 GARCIA CUENCA, JUAN JOSE C.A. VILA-REAL VETERA MAS. B 13 1:02:53 1:53:33 5,59
191 577 TORRES IBANEZ, EMILIO INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 57 1:03:33 1:53:34 5,59
192 131 MOLINER BLASCO, PABLO "EI A CORRER" JUNIOR MASCULI 1 0:59:33 1:53:34 5,59
193 113 MOLINER GARCIA, FRANCISCO "EI A CORRER" VETERA MASC. A 58 0:59:33 1:53:34 5,59
194 252 SÁNCHEZ GARCÍA, SERGIO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 119 1:02:20 1:53:35 5,59
195 884 PORTALES ESCRIG, VICENTE INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 120 1:03:02 1:53:35 5,59
196 314 CUBELLS I ROIG, XIMO mur i castell-tuga VETERA MASC. A 59 1:02:55 1:53:40 5,59
197 1145 LEGIDOS SORIANO, JOSE FRANCI INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 121 1:03:03 1:53:41 5,59
198 602 GALDON SANCHEZ, JOSE LUIS INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 60 1:03:40 1:53:42 5,59
199 964 REBOLL BURGUETE, JUAN C.A. RUNNING CASTELLO SENIOR MASCULI 122 1:03:53 1:53:48 5,59
200 908 ZARZOSO SOROLLA, CARLOS ATLETISMO ONDA SENIOR MASCULI 123 1:04:28 1:53:55 6,00
201 290 CARREGUI NOGUEIRA , JAVIER INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 124 1:03:34 1:53:57 6,00
202 591 ORTUÑO CANTOS, JOAQUIN INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 61 1:03:29 1:54:13 6,01
203 416 VALERO CAMPOS, JOSE LUIS INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 62 1:05:11 1:54:16 6,01
204 371 GARCIA SANCHEZ, VICTOR JAVIE INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 63 1:00:01 1:54:17 6,01
205 235 MOLINA CAMACHO, JOSE ANTONI INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 125 1:03:14 1:54:24 6,01
206 4 CAÑES BADENES, LAIA a4pelat SENIOR FEMENI 4 1:04:35 1:54:24 6,01
207 288 MECHÓ CARREGUI, JOAQUIN INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 64 1:05:23 1:54:28 6,01
208 628 GRIFO COLLADO, JOSE DANIEL INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 126 1:03:54 1:54:31 6,02
209 143 NEBOT GARCIA, FERRAN INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 65 1:03:34 1:54:31 6,02
210 1034 MARTINEZ CARRILLO, ANTONIO INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 127 1:03:19 1:54:34 6,02
211 36 MALLOL GARCIA-VACAS, JOAQUI INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 66 1:04:35 1:54:36 6,02
212 490 NEBOT FERNANDEZ, MARCOS C.A.NOULAS SENIOR MASCULI 128 1:03:15 1:54:38 6,02
213 621 ORTELLS BADENES, RAUL INDEPENDIENTE SENIOR MASCULI 129 1:04:16 1:54:38 6,02
214 550 PASCUAL VILLALBA, GUILLERMO INDEPENDIENTE VETERA MASC. A 67 1:04:22 1:54:39 6,02
215 972 HERRERO MIRAVET, SANTIAGO FONS DE ESLIDA VETERA MASC. A 68 1:04:23 1:54:39 6,02
